Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 80 | 0,03 | 43 | 67 | 0,02 | 52,9 | 147 | 0,05 | 47,5 |
A CORUÑA | |||||||||
15005 ARTEIXO | 7 | 0,21 | 53,5 | 7 | 0,21 | 14,9 | 14 | 0,42 | 34,2 |
15014 CABANA DE BERGANTIÑOS | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,42 | 67,2 |
15019 CARBALLO | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,41 | 46,9 |
15030 CORUÑA, A | 8 | 0,03 | 35 | 7 | 0,03 | 53,7 | 15 | 0,06 | 43,8 |
15043 MALPICA | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,90 | 36,9 |
15068 PONTECESO | 12 | 2,23 | 61,4 | 8 | 1,48 | 58,1 | 20 | 3,71 | 60 |
OURENSE | |||||||||
32032 XINZO DE LIMIA | 13 | 1,36 | 33,1 | 7 | 0,73 | 64 | 20 | 2,10 | 43,9 |
32043 MACEDA | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,06 | 39,8 |
32078 SARREAUS | - | - | - | - | - | - | 7 | 6,40 | 71 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies