Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 51 | 0,02 | 55 | 64 | 0,02 | 46,6 | 115 | 0,04 | 50,3 |
A CORUÑA | |||||||||
15016 CAMARIÑAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,16 | 40,6 |
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,06 | 50,6 |
LUGO | |||||||||
27066 VIVEIRO | 10 | 0,66 | 69,4 | 21 | 1,38 | 56,2 | 31 | 2,04 | 60,5 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36038 PONTEVEDRA | 15 | 0,18 | 48 | 6 | 0,07 | 13 | 21 | 0,25 | 38 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies