Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 76 | 0,03 | 52,4 | 86 | 0,03 | 49,3 | 162 | 0,06 | 50,8 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | 7 | 0,03 | 43,5 | 7 | 0,03 | 59,1 | 14 | 0,06 | 51,3 |
LUGO | |||||||||
27002 ALFOZ | 12 | 7,73 | 70 | 12 | 7,73 | 62 | 24 | 15,45 | 66 |
27013 CERVO | 8 | 1,91 | 66,3 | 9 | 2,15 | 51,4 | 17 | 4,05 | 58,4 |
27019 FOZ | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,18 | 56 |
27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,06 | 39,1 |
27066 VIVEIRO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,39 | 38,3 |
27902 BURELA | 25 | 2,65 | 49,3 | 19 | 2,01 | 38 | 44 | 4,66 | 44,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies