Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 3.083 | 1,14 | 49,9 | 2.957 | 1,10 | 49,1 | 6.040 | 2,24 | 49,5 |
A CORUÑA | |||||||||
15001 ABEGONDO | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,08 | 68 |
15002 AMES | 46 | 1,42 | 45 | 30 | 0,92 | 50,3 | 76 | 2,34 | 47,1 |
15004 ARES | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,47 | 44,7 |
15005 ARTEIXO | 40 | 1,19 | 48,3 | 31 | 0,93 | 40 | 71 | 2,12 | 44,7 |
15008 BERGONDO | 8 | 1,15 | 37,3 | 10 | 1,44 | 48,5 | 18 | 2,59 | 43,5 |
15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,77 | 58,7 |
15013 BRIÓN | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,35 | 40,8 |
15014 CABANA DE BERGANTIÑOS | - | - | - | - | - | - | 12 | 2,90 | 27,8 |
15015 CABANAS | - | - | - | - | - | - | 10 | 3,01 | 63,9 |
15017 CAMBRE | 50 | 2,02 | 50,9 | 59 | 2,38 | 51,3 | 109 | 4,40 | 51,1 |
15019 CARBALLO | 49 | 1,56 | 53,5 | 41 | 1,31 | 44,8 | 90 | 2,87 | 49,5 |
15021 CARRAL | 11 | 1,64 | 53,1 | 14 | 2,09 | 46,6 | 25 | 3,73 | 49,5 |
15022 CEDEIRA | 30 | 4,58 | 41,2 | 24 | 3,67 | 52 | 54 | 8,25 | 46 |
15023 CEE | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,92 | 60,5 |
15024 CERCEDA | 43 | 8,51 | 46,4 | 22 | 4,36 | 43,6 | 65 | 12,87 | 45,5 |
15030 CORUÑA, A | 215 | 0,87 | 49,8 | 189 | 0,76 | 47,4 | 404 | 1,63 | 48,7 |
15031 CULLEREDO | 38 | 1,23 | 45,3 | 33 | 1,07 | 41,2 | 71 | 2,30 | 43,4 |
15035 FENE | 12 | 0,96 | 60,3 | 14 | 1,11 | 43,6 | 26 | 2,07 | 51,3 |
15036 FERROL | 90 | 1,41 | 56,5 | 78 | 1,22 | 51,9 | 168 | 2,62 | 54,4 |
15040 LAXE | - | - | - | - | - | - | 17 | 5,77 | 53,7 |
15041 LARACHA, A | 24 | 2,08 | 52,9 | 21 | 1,82 | 45,4 | 45 | 3,90 | 49,4 |
15044 MAÑÓN | 16 | 12,88 | 63,2 | 17 | 13,69 | 49 | 33 | 26,57 | 55,8 |
15048 MIÑO | 15 | 2,22 | 66,1 | 24 | 3,55 | 48,4 | 39 | 5,77 | 55,2 |
15049 MOECHE | - | - | - | - | - | - | 13 | 10,76 | 39,5 |
15051 MUGARDOS | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,34 | 51,6 |
15054 NARÓN | 69 | 1,77 | 49,7 | 68 | 1,74 | 46,9 | 137 | 3,51 | 48,3 |
15055 NEDA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,63 | 62,7 |
15056 NEGREIRA | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,30 | 42,2 |
15058 OLEIROS | 29 | 0,77 | 47,7 | 30 | 0,79 | 49,1 | 59 | 1,56 | 48,4 |
15059 ORDES | 50 | 3,95 | 50,1 | 46 | 3,63 | 50,6 | 96 | 7,58 | 50,3 |
15060 OROSO | 36 | 4,72 | 45,8 | 25 | 3,28 | 38,8 | 61 | 8,01 | 42,9 |
15061 ORTIGUEIRA | 12 | 2,15 | 57 | 18 | 3,23 | 55,7 | 30 | 5,38 | 56,2 |
15069 PONTEDEUME | 34 | 4,52 | 59 | 32 | 4,25 | 53,2 | 66 | 8,77 | 56,2 |
15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | 7 | 0,71 | 49,7 | 6 | 0,61 | 53 | 13 | 1,32 | 51,2 |
15073 RIBEIRA | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,41 | 53,4 |
15075 SADA | 13 | 0,77 | 49,8 | 17 | 1,01 | 42,4 | 30 | 1,78 | 45,6 |
15076 SAN SADURNIÑO | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,90 | 44,2 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 105 | 1,06 | 46,3 | 97 | 0,98 | 51,7 | 202 | 2,05 | 48,9 |
15082 TEO | 26 | 1,36 | 45,4 | 26 | 1,36 | 51,1 | 52 | 2,72 | 48,3 |
15084 TORDOIA | 6 | 1,88 | 63,4 | 12 | 3,76 | 52,4 | 18 | 5,64 | 56,1 |
15086 TRAZO | 45 | 14,88 | 63,4 | 49 | 16,20 | 58,7 | 94 | 31,07 | 61 |
15087 VALDOVIÑO | 44 | 6,38 | 51,6 | 42 | 6,09 | 51,3 | 86 | 12,48 | 51,5 |
15088 VAL DO DUBRA | 13 | 3,45 | 41,7 | 9 | 2,39 | 36,6 | 22 | 5,84 | 39,6 |
15901 CARIÑO | 19 | 5,05 | 64,6 | 29 | 7,71 | 65,5 | 48 | 12,76 | 65,1 |
LUGO | |||||||||
27008 BÓVEDA | - | - | - | - | - | - | 10 | 7,11 | 70,9 |
27013 CERVO | 20 | 4,77 | 61,5 | 25 | 5,96 | 56,9 | 45 | 10,73 | 59 |
27019 FOZ | 36 | 3,53 | 58,6 | 37 | 3,63 | 53 | 73 | 7,16 | 55,7 |
27024 INCIO, O | 11 | 7,17 | 45,9 | 8 | 5,22 | 40,5 | 19 | 12,39 | 43,6 |
27025 XOVE | 13 | 3,91 | 47,4 | 17 | 5,12 | 36,3 | 30 | 9,03 | 41,1 |
27026 LÁNCARA | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,41 | 38,6 |
27028 LUGO | 51 | 0,52 | 47,6 | 41 | 0,42 | 47,1 | 92 | 0,94 | 47,3 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | 18 | 0,99 | 49,2 | 16 | 0,88 | 55,1 | 34 | 1,86 | 52 |
27039 OUTEIRO DE REI | 10 | 1,86 | 55,1 | 8 | 1,49 | 60,1 | 18 | 3,36 | 57,3 |
27047 POBRA DO BROLLÓN, A | 15 | 9,54 | 75,1 | 20 | 12,71 | 59,9 | 35 | 22,25 | 66,4 |
27051 RIBADEO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,61 | 43 |
27052 RIBAS DE SIL | - | - | - | - | - | - | 11 | 11,96 | 63,7 |
27057 SARRIA | 6 | 0,45 | 52,3 | 11 | 0,83 | 45 | 17 | 1,28 | 47,6 |
27064 VICEDO, O | 13 | 8,06 | 60 | 6 | 3,72 | 43 | 19 | 11,78 | 54,7 |
27065 VILALBA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,58 | 41,6 |
27066 VIVEIRO | 63 | 4,14 | 40,7 | 41 | 2,70 | 47,6 | 104 | 6,84 | 43,5 |
27902 BURELA | 45 | 4,76 | 45,3 | 57 | 6,03 | 45,1 | 102 | 10,79 | 45,2 |
OURENSE | |||||||||
32001 ALLARIZ | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,41 | 62 |
32007 BAÑOS DE MOLGAS | - | - | - | - | - | - | 10 | 6,49 | 66,9 |
32008 BARBADÁS | 37 | 3,32 | 51,7 | 22 | 1,98 | 52,1 | 59 | 5,30 | 51,8 |
32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | 16 | 1,21 | 44,5 | 11 | 0,83 | 35,3 | 27 | 2,03 | 40,8 |
32011 BEARIZ | 6 | 6,33 | 68,1 | 8 | 8,44 | 56,8 | 14 | 14,77 | 61,7 |
32013 BOBORÁS | - | - | - | - | - | - | 15 | 6,74 | 64,4 |
32014 BOLA, A | - | - | - | - | - | - | 12 | 11,27 | 67,3 |
32018 CARBALLEDA DE AVIA | - | - | - | - | - | - | 10 | 8,21 | 50,3 |
32019 CARBALLIÑO, O | 36 | 2,58 | 47,4 | 24 | 1,72 | 56,1 | 60 | 4,30 | 50,9 |
32020 CARTELLE | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,78 | 68,3 |
32024 CELANOVA | 18 | 3,16 | 65,1 | 13 | 2,28 | 48,2 | 31 | 5,44 | 58 |
32028 CUALEDRO | 10 | 6,23 | 45,1 | 10 | 6,23 | 44,4 | 20 | 12,47 | 44,8 |
32032 XINZO DE LIMIA | 40 | 4,20 | 46,7 | 46 | 4,83 | 49,6 | 86 | 9,03 | 48,2 |
32035 IRIXO, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,30 | 79,9 |
32036 XUNQUEIRA DE AMBÍA | 8 | 5,86 | 69,1 | 7 | 5,13 | 56,3 | 15 | 10,99 | 63,1 |
32047 MERCA, A | 39 | 19,83 | 60,9 | 36 | 18,30 | 56,7 | 75 | 38,13 | 58,9 |
32054 OURENSE | 131 | 1,26 | 51,2 | 129 | 1,24 | 52,7 | 260 | 2,50 | 52 |
32055 PADERNE DE ALLARIZ | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,41 | 19,2 |
32058 PEREIRO DE AGUIAR | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,66 | 40,3 |
32069 RIBADAVIA | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,81 | 44,2 |
32072 RÚA, A | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,17 | 44,2 |
32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | 6 | 1,05 | 54,2 | 7 | 1,23 | 61,9 | 13 | 2,28 | 58,4 |
32078 SARREAUS | - | - | - | - | - | - | 10 | 9,14 | 64,8 |
32079 TABOADELA | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,04 | 33,8 |
32081 TOÉN | 16 | 6,70 | 53,1 | 14 | 5,87 | 42,2 | 30 | 12,57 | 48 |
32082 TRASMIRAS | - | - | - | - | - | - | 8 | 6,52 | 62,1 |
32085 VERÍN | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,52 | 46,5 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36001 ARBO | 11 | 4,10 | 48,8 | 9 | 3,36 | 54,7 | 20 | 7,46 | 51,5 |
36002 BARRO | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,64 | 40,5 |
36003 BAIONA | 11 | 0,88 | 42,2 | 9 | 0,72 | 40,4 | 20 | 1,60 | 41,4 |
36004 BUEU | - | - | - | - | - | - | 15 | 1,26 | 38,2 |
36005 CALDAS DE REIS | 9 | 0,94 | 48,5 | 10 | 1,04 | 26,7 | 19 | 1,98 | 37 |
36006 CAMBADOS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,65 | 43,5 |
36008 CANGAS | 80 | 2,98 | 48,9 | 81 | 3,02 | 44 | 161 | 6,01 | 46,4 |
36009 CAÑIZA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,18 | 33,4 |
36017 ESTRADA, A | 8 | 0,40 | 33,8 | 7 | 0,35 | 26,1 | 15 | 0,75 | 30,2 |
36018 FORCAREI | - | - | - | - | - | - | 10 | 3,13 | 47,2 |
36021 GONDOMAR | 28 | 1,85 | 39 | 43 | 2,85 | 55,6 | 71 | 4,70 | 49 |
36022 GROVE, O | 22 | 2,02 | 43,8 | 7 | 0,64 | 40,2 | 29 | 2,66 | 42,9 |
36026 MARÍN | 21 | 0,87 | 38,9 | 19 | 0,79 | 49,8 | 40 | 1,65 | 44,1 |
36028 MEIS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,27 | 51,8 |
36029 MOAÑA | 77 | 3,99 | 49,9 | 82 | 4,25 | 47 | 159 | 8,23 | 48,4 |
36033 MOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,40 | 39,1 |
36034 NEVES, AS | 12 | 3,21 | 41,6 | 7 | 1,87 | 53,9 | 19 | 5,08 | 46,1 |
36035 NIGRÁN | 47 | 2,61 | 46,8 | 46 | 2,55 | 60,6 | 93 | 5,16 | 53,6 |
36038 PONTEVEDRA | 147 | 1,78 | 46,2 | 134 | 1,62 | 45,8 | 281 | 3,40 | 46 |
36039 PORRIÑO, O | 9 | 0,44 | 33,9 | 7 | 0,34 | 37,9 | 16 | 0,78 | 35,7 |
36040 PORTAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,48 | 49 |
36041 POIO | 95 | 5,49 | 55,2 | 105 | 6,07 | 48,5 | 200 | 11,56 | 51,7 |
36042 PONTEAREAS | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,60 | 41,7 |
36045 REDONDELA | 17 | 0,59 | 50,5 | 24 | 0,83 | 43 | 41 | 1,41 | 46,1 |
36046 RIBADUMIA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,35 | 38,9 |
36050 SALVATERRA DE MIÑO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,58 | 36,9 |
36051 SANXENXO | 33 | 1,85 | 47,9 | 22 | 1,23 | 40,6 | 55 | 3,08 | 45 |
36052 SILLEDA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,67 | 32,8 |
36053 SOUTOMAIOR | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,92 | 49,4 |
36054 TOMIÑO | 6 | 0,43 | 42,2 | 8 | 0,58 | 44,4 | 14 | 1,01 | 43,5 |
36055 TUI | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,40 | 40,7 |
36057 VIGO | 241 | 0,82 | 47,5 | 230 | 0,78 | 48,8 | 471 | 1,60 | 48,2 |
36058 VILABOA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,34 | 51,8 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 39 | 1,03 | 50 | 45 | 1,19 | 38,7 | 84 | 2,23 | 44 |
36902 CERDEDO-COTOBADE | 6 | 1,05 | 63,6 | 10 | 1,75 | 38,1 | 16 | 2,81 | 47,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies