Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 4.777 | 1,77 | 49,6 | 4.598 | 1,70 | 50,1 | 9.375 | 3,47 | 49,9 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | 46 | 1,42 | 39,9 | 41 | 1,26 | 47,3 | 87 | 2,68 | 43,4 |
15004 ARES | 15 | 2,45 | 39,7 | 11 | 1,80 | 46,6 | 26 | 4,24 | 42,6 |
15005 ARTEIXO | 34 | 1,01 | 39,1 | 34 | 1,01 | 35,8 | 68 | 2,03 | 37,5 |
15007 BAÑA, A | - | - | - | - | - | - | 15 | 4,50 | 47,1 |
15008 BERGONDO | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,44 | 52,9 |
15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,46 | 69,3 |
15011 BOIRO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,58 | 39,8 |
15013 BRIÓN | 18 | 2,21 | 53,5 | 20 | 2,46 | 48,4 | 38 | 4,67 | 50,8 |
15015 CABANAS | 15 | 4,52 | 58,9 | 13 | 3,92 | 55,4 | 28 | 8,44 | 57,3 |
15016 CAMARIÑAS | - | - | - | - | - | - | 16 | 3,10 | 40,9 |
15017 CAMBRE | 21 | 0,85 | 41,6 | 24 | 0,97 | 37,2 | 45 | 1,82 | 39,3 |
15019 CARBALLO | 9 | 0,29 | 51,3 | 9 | 0,29 | 42,2 | 18 | 0,57 | 46,8 |
15020 CARNOTA | 17 | 4,44 | 49,7 | 16 | 4,18 | 40,1 | 33 | 8,61 | 45 |
15023 CEE | 25 | 3,27 | 47,4 | 16 | 2,09 | 55,8 | 41 | 5,36 | 50,7 |
15030 CORUÑA, A | 246 | 0,99 | 47,1 | 252 | 1,02 | 51 | 498 | 2,01 | 49,1 |
15031 CULLEREDO | 30 | 0,97 | 41,5 | 19 | 0,62 | 38,7 | 49 | 1,59 | 40,4 |
15034 DUMBRÍA | 11 | 3,81 | 68,6 | 10 | 3,46 | 41,4 | 21 | 7,27 | 55,7 |
15035 FENE | 26 | 2,07 | 52,4 | 38 | 3,03 | 52,9 | 64 | 5,10 | 52,7 |
15036 FERROL | 90 | 1,41 | 47,6 | 84 | 1,31 | 53 | 174 | 2,72 | 50,2 |
15037 FISTERRA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,27 | 31,7 |
15040 LAXE | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,04 | 44,3 |
15041 LARACHA, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,61 | 57,9 |
15045 MAZARICOS | 20 | 5,33 | 59,3 | 21 | 5,60 | 61 | 41 | 10,93 | 60,2 |
15048 MIÑO | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,92 | 38,2 |
15051 MUGARDOS | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,10 | 59,1 |
15052 MUXÍA | 21 | 4,72 | 45,5 | 16 | 3,60 | 41,3 | 37 | 8,32 | 43,7 |
15053 MUROS | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,09 | 33,2 |
15054 NARÓN | 64 | 1,64 | 46,5 | 60 | 1,54 | 51 | 124 | 3,17 | 48,7 |
15055 NEDA | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,03 | 45,5 |
15056 NEGREIRA | 43 | 6,23 | 58,8 | 32 | 4,64 | 55,1 | 75 | 10,86 | 57,2 |
15057 NOIA | 6 | 0,43 | 37,4 | 11 | 0,78 | 61,2 | 17 | 1,21 | 52,8 |
15058 OLEIROS | 31 | 0,82 | 46,9 | 25 | 0,66 | 54,1 | 56 | 1,48 | 50,1 |
15059 ORDES | 11 | 0,87 | 46,8 | 9 | 0,71 | 40 | 20 | 1,58 | 43,7 |
15060 OROSO | - | - | - | - | - | - | 14 | 1,84 | 34,8 |
15061 ORTIGUEIRA | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,79 | 43,2 |
15062 OUTES | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,31 | 51,3 |
15065 PADRÓN | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,84 | 25,2 |
15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,76 | 24,9 |
15069 PONTEDEUME | 17 | 2,26 | 55,1 | 21 | 2,79 | 46,9 | 38 | 5,05 | 50,6 |
15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | 79 | 8,01 | 50,7 | 74 | 7,50 | 52,3 | 153 | 15,50 | 51,5 |
15071 PORTO DO SON | 50 | 5,47 | 46,5 | 24 | 2,62 | 36,3 | 74 | 8,09 | 43,2 |
15072 RIANXO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,55 | 31,8 |
15073 RIBEIRA | 8 | 0,30 | 33,8 | 7 | 0,26 | 46,7 | 15 | 0,56 | 39,9 |
15074 ROIS | 13 | 2,96 | 38,5 | 6 | 1,37 | 53 | 19 | 4,32 | 43,1 |
15075 SADA | 21 | 1,24 | 41,9 | 18 | 1,07 | 42,6 | 39 | 2,31 | 42,3 |
15076 SAN SADURNIÑO | 16 | 5,80 | 56,2 | 11 | 3,98 | 49,8 | 27 | 9,78 | 53,6 |
15077 SANTA COMBA | 9 | 0,97 | 69,2 | 13 | 1,40 | 49,7 | 22 | 2,36 | 57,7 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 70 | 0,71 | 47,1 | 85 | 0,86 | 44,9 | 155 | 1,57 | 45,9 |
15081 SOMOZAS, AS | - | - | - | - | - | - | 8 | 7,54 | 45,8 |
15082 TEO | 17 | 0,89 | 35,7 | 20 | 1,05 | 46,2 | 37 | 1,94 | 41,3 |
15087 VALDOVIÑO | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,31 | 47,3 |
15089 VEDRA | - | - | - | - | - | - | 14 | 2,79 | 57,7 |
15092 VIMIANZO | 59 | 8,65 | 50,5 | 38 | 5,57 | 43,3 | 97 | 14,21 | 47,7 |
15093 ZAS | 13 | 3,02 | 49,6 | 8 | 1,86 | 71,1 | 21 | 4,88 | 57,8 |
LUGO | |||||||||
27003 ANTAS DE ULLA | 12 | 6,36 | 70,5 | 14 | 7,42 | 64,1 | 26 | 13,78 | 67,1 |
27006 BECERREÁ | 16 | 5,91 | 60,7 | 17 | 6,28 | 48 | 33 | 12,20 | 54,2 |
27007 BEGONTE | 8 | 2,72 | 67,2 | 12 | 4,09 | 57,1 | 20 | 6,81 | 61,2 |
27010 CASTRO DE REI | 34 | 6,78 | 48,1 | 17 | 3,39 | 49,5 | 51 | 10,18 | 48,6 |
27012 CERVANTES | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,96 | 45,1 |
27014 CORGO, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,05 | 49,8 |
27016 CHANTADA | 42 | 5,25 | 50,8 | 28 | 3,50 | 40,4 | 70 | 8,75 | 46,6 |
27017 FOLGOSO DO COUREL | - | - | - | - | - | - | 14 | 13,93 | 51,3 |
27019 FOZ | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,27 | 46,5 |
27021 XERMADE | 14 | 8,08 | 63,6 | 17 | 9,82 | 57,4 | 31 | 17,90 | 60,2 |
27022 GUITIRIZ | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,54 | 58,3 |
27023 GUNTÍN | - | - | - | - | - | - | 15 | 5,87 | 60,4 |
27028 LUGO | 212 | 2,16 | 47,7 | 153 | 1,56 | 46,5 | 365 | 3,72 | 47,2 |
27029 MEIRA | - | - | - | - | - | - | 12 | 6,84 | 64,1 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | 24 | 1,31 | 46,6 | 23 | 1,26 | 60 | 47 | 2,57 | 53,2 |
27032 MONTERROSO | 40 | 11,13 | 55 | 33 | 9,18 | 47,9 | 73 | 20,31 | 51,8 |
27037 NOGAIS, AS | 31 | 32,39 | 66,5 | 21 | 21,94 | 67,5 | 52 | 54,34 | 66,9 |
27039 OUTEIRO DE REI | 7 | 1,30 | 56,2 | 9 | 1,68 | 34,8 | 16 | 2,98 | 44,2 |
27041 PANTÓN | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,89 | 35,9 |
27044 PASTORIZA, A | - | - | - | - | - | - | 11 | 3,91 | 56,6 |
27045 PEDRAFITA DO CEBREIRO | 13 | 14,27 | 63,4 | 12 | 13,17 | 68,6 | 25 | 27,44 | 65,9 |
27046 POL | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,80 | 75,9 |
27047 POBRA DO BROLLÓN, A | 6 | 3,81 | 44,8 | 7 | 4,45 | 72 | 13 | 8,26 | 59,4 |
27049 PORTOMARÍN | 6 | 4,42 | 81,4 | 11 | 8,09 | 64,1 | 17 | 12,51 | 70,2 |
27050 QUIROGA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,94 | 39 |
27051 RIBADEO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,81 | 46,2 |
27052 RIBAS DE SIL | - | - | - | - | - | - | 11 | 11,96 | 69,5 |
27055 SAMOS | - | - | - | - | - | - | 9 | 7,40 | 59,4 |
27056 RÁBADE | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,68 | 45,5 |
27057 SARRIA | 25 | 1,88 | 38,7 | 24 | 1,80 | 52,1 | 49 | 3,68 | 45,3 |
27058 SAVIÑAO, O | 13 | 3,71 | 57,4 | 14 | 3,99 | 68,6 | 27 | 7,70 | 63,2 |
27060 TABOADA | 32 | 12,07 | 59,2 | 38 | 14,33 | 58,8 | 70 | 26,40 | 59 |
27062 TRIACASTELA | 15 | 24,12 | 64,8 | 17 | 27,33 | 57,6 | 32 | 51,45 | 60,9 |
27063 VALADOURO, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,16 | 15,7 |
27065 VILALBA | - | - | - | - | - | - | 14 | 1,01 | 57,2 |
27066 VIVEIRO | 6 | 0,39 | 46,6 | 11 | 0,72 | 60,5 | 17 | 1,12 | 55,6 |
27901 BARALLA | 9 | 3,60 | 38 | 11 | 4,40 | 47,9 | 20 | 8,00 | 43,5 |
27902 BURELA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,63 | 47,5 |
OURENSE | |||||||||
32001 ALLARIZ | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,94 | 43,4 |
32002 AMOEIRO | - | - | - | - | - | - | 8 | 3,35 | 54,7 |
32005 BALTAR | - | - | - | - | - | - | 6 | 6,77 | 59,5 |
32007 BAÑOS DE MOLGAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,90 | 66,6 |
32008 BARBADÁS | 37 | 3,32 | 37,7 | 25 | 2,25 | 43,1 | 62 | 5,57 | 39,9 |
32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | 7 | 0,53 | 56,3 | 22 | 1,66 | 41,1 | 29 | 2,19 | 44,7 |
32012 BLANCOS, OS | 13 | 18,13 | 67,2 | 10 | 13,95 | 56,3 | 23 | 32,08 | 62,5 |
32018 CARBALLEDA DE AVIA | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,93 | 72,2 |
32019 CARBALLIÑO, O | 17 | 1,22 | 48,8 | 15 | 1,07 | 50,9 | 32 | 2,29 | 49,8 |
32023 CASTRO CALDELAS | - | - | - | - | - | - | 10 | 8,13 | 71,8 |
32024 CELANOVA | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,76 | 54,3 |
32026 COLES | 6 | 1,89 | 47,2 | 11 | 3,46 | 56,5 | 17 | 5,35 | 53,2 |
32029 CHANDREXA DE QUEIXA | - | - | - | - | - | - | 9 | 18,07 | 60,6 |
32031 ESGOS | 18 | 16,38 | 51,6 | 17 | 15,47 | 60,4 | 35 | 31,85 | 55,9 |
32032 XINZO DE LIMIA | 25 | 2,62 | 39 | 24 | 2,52 | 49,7 | 49 | 5,14 | 44,2 |
32037 XUNQUEIRA DE ESPADANEDO | - | - | - | - | - | - | 15 | 21,83 | 58,5 |
32039 LAZA | - | - | - | - | - | - | 10 | 8,56 | 54,6 |
32040 LEIRO | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,72 | 62,4 |
32042 LOBIOS | 16 | 8,91 | 46,8 | 6 | 3,34 | 71 | 22 | 12,25 | 53,4 |
32043 MACEDA | 61 | 20,96 | 57,6 | 53 | 18,21 | 53,7 | 114 | 39,18 | 55,8 |
32049 MONTEDERRAMO | 21 | 30,43 | 59,9 | 8 | 11,59 | 57,4 | 29 | 42,03 | 59,2 |
32052 NOGUEIRA DE RAMUÍN | 36 | 17,32 | 64,9 | 28 | 13,47 | 64,5 | 64 | 30,78 | 64,7 |
32053 OÍMBRA | - | - | - | - | - | - | 9 | 5,22 | 47 |
32054 OURENSE | 352 | 3,38 | 50,9 | 310 | 2,98 | 52,6 | 662 | 6,35 | 51,7 |
32055 PADERNE DE ALLARIZ | - | - | - | - | - | - | 10 | 7,34 | 57,8 |
32056 PADRENDA | - | - | - | - | - | - | 9 | 5,54 | 45,9 |
32057 PARADA DE SIL | 10 | 19,31 | 60,5 | 10 | 19,31 | 56,7 | 20 | 38,61 | 58,6 |
32058 PEREIRO DE AGUIAR | 65 | 9,78 | 45,9 | 34 | 5,12 | 47,2 | 99 | 14,90 | 46,3 |
32059 PEROXA, A | 10 | 5,61 | 36,1 | 9 | 5,05 | 48,2 | 19 | 10,67 | 41,8 |
32063 POBRA DE TRIVES, A | 24 | 12,11 | 58,5 | 23 | 11,60 | 40,4 | 47 | 23,71 | 49,6 |
32069 RIBADAVIA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,20 | 45,4 |
32072 RÚA, A | 18 | 4,35 | 63,9 | 18 | 4,35 | 55,5 | 36 | 8,69 | 59,7 |
32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | 18 | 3,16 | 39,2 | 16 | 2,81 | 38,5 | 34 | 5,97 | 38,9 |
32078 SARREAUS | 23 | 21,02 | 66,4 | 29 | 26,51 | 71,5 | 52 | 47,53 | 69,2 |
32079 TABOADELA | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,04 | 35,7 |
32080 TEIXEIRA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 17,29 | 47,7 |
32081 TOÉN | - | - | - | - | - | - | 11 | 4,61 | 46,2 |
32085 VERÍN | 24 | 1,77 | 64,5 | 21 | 1,55 | 49,2 | 45 | 3,31 | 57,4 |
32086 VIANA DO BOLO | 31 | 11,26 | 61,5 | 25 | 9,08 | 48,8 | 56 | 20,34 | 55,8 |
32087 VILAMARÍN | 22 | 11,70 | 56,2 | 9 | 4,78 | 43,4 | 31 | 16,48 | 52,5 |
32089 VILAR DE BARRIO | - | - | - | - | - | - | 7 | 5,81 | 52,4 |
32091 VILARDEVÓS | 6 | 3,53 | 51,1 | 10 | 5,88 | 72,1 | 16 | 9,41 | 64,2 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36001 ARBO | 32 | 11,94 | 42,6 | 20 | 7,46 | 49,7 | 52 | 19,40 | 45,3 |
36002 BARRO | 12 | 3,27 | 49,4 | 25 | 6,82 | 56 | 37 | 10,10 | 53,8 |
36003 BAIONA | 14 | 1,12 | 51,4 | 26 | 2,08 | 49,6 | 40 | 3,19 | 50,2 |
36004 BUEU | 56 | 4,70 | 50,7 | 52 | 4,36 | 56,1 | 108 | 9,06 | 53,3 |
36005 CALDAS DE REIS | 29 | 3,02 | 46,5 | 27 | 2,81 | 45,8 | 56 | 5,82 | 46,2 |
36006 CAMBADOS | 7 | 0,51 | 46,2 | 10 | 0,73 | 57,7 | 17 | 1,23 | 53 |
36007 CAMPO LAMEIRO | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,49 | 63,1 |
36008 CANGAS | 98 | 3,66 | 45,9 | 95 | 3,54 | 49,1 | 193 | 7,20 | 47,5 |
36009 CAÑIZA, A | 15 | 2,95 | 45,4 | 10 | 1,97 | 66,4 | 25 | 4,92 | 53,8 |
36013 COVELO | 17 | 6,64 | 62 | 11 | 4,30 | 55,9 | 28 | 10,93 | 59,6 |
36014 CRECENTE | - | - | - | - | - | - | 16 | 7,95 | 58,3 |
36015 CUNTIS | 52 | 11,46 | 54,5 | 42 | 9,25 | 47,8 | 94 | 20,71 | 51,5 |
36017 ESTRADA, A | 57 | 2,84 | 50,6 | 56 | 2,79 | 41,4 | 113 | 5,63 | 46 |
36021 GONDOMAR | 17 | 1,13 | 42 | 13 | 0,86 | 31,1 | 30 | 1,99 | 37,3 |
36022 GROVE, O | 9 | 0,83 | 38 | 6 | 0,55 | 54,9 | 15 | 1,38 | 44,8 |
36023 GUARDA, A | 14 | 1,40 | 52,5 | 24 | 2,40 | 45,4 | 38 | 3,79 | 48 |
36024 LALÍN | 18 | 0,89 | 45,6 | 28 | 1,38 | 62,1 | 46 | 2,27 | 55,6 |
36026 MARÍN | 88 | 3,64 | 55,7 | 146 | 6,03 | 51,9 | 234 | 9,67 | 53,3 |
36027 MEAÑO | - | - | - | - | - | - | 12 | 2,28 | 31,5 |
36028 MEIS | 15 | 3,18 | 50,2 | 8 | 1,70 | 70,3 | 23 | 4,88 | 57,2 |
36029 MOAÑA | 82 | 4,25 | 46,9 | 82 | 4,25 | 48,5 | 164 | 8,49 | 47,7 |
36030 MONDARIZ | 35 | 7,85 | 65,5 | 37 | 8,30 | 49,2 | 72 | 16,15 | 57,1 |
36031 MONDARIZ-BALNEARIO | 6 | 8,44 | 56,1 | 7 | 9,85 | 62 | 13 | 18,28 | 59,3 |
36032 MORAÑA | 15 | 3,62 | 56,6 | 10 | 2,41 | 52,6 | 25 | 6,03 | 55 |
36033 MOS | 17 | 1,13 | 41,6 | 13 | 0,86 | 34,2 | 30 | 1,99 | 38,4 |
36034 NEVES, AS | 16 | 4,28 | 43,9 | 26 | 6,96 | 48,9 | 42 | 11,24 | 47 |
36035 NIGRÁN | 13 | 0,72 | 58,3 | 24 | 1,33 | 54,5 | 37 | 2,05 | 55,9 |
36036 OIA | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,58 | 50,7 |
36037 PAZOS DE BORBÉN | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,00 | 44,2 |
36038 PONTEVEDRA | 191 | 2,31 | 47,8 | 201 | 2,43 | 49,4 | 392 | 4,75 | 48,6 |
36039 PORRIÑO, O | 19 | 0,92 | 36 | 21 | 1,02 | 53,1 | 40 | 1,95 | 45 |
36040 PORTAS | 12 | 4,25 | 50,5 | 11 | 3,90 | 57,3 | 23 | 8,14 | 53,7 |
36041 POIO | 33 | 1,91 | 47,3 | 26 | 1,50 | 35,3 | 59 | 3,41 | 42 |
36042 PONTEAREAS | 82 | 3,54 | 42,8 | 102 | 4,41 | 45,7 | 184 | 7,95 | 44,4 |
36043 PONTE CALDELAS | 24 | 4,33 | 41,5 | 15 | 2,70 | 35,7 | 39 | 7,03 | 39,3 |
36044 PONTECESURES | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,94 | 30,9 |
36045 REDONDELA | 42 | 1,45 | 47,5 | 40 | 1,38 | 46,3 | 82 | 2,83 | 46,9 |
36046 RIBADUMIA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,35 | 27,9 |
36047 RODEIRO | 9 | 3,91 | 70,5 | 6 | 2,61 | 58,5 | 15 | 6,52 | 65,7 |
36048 ROSAL, O | - | - | - | - | - | - | 21 | 3,21 | 46,2 |
36049 SALCEDA DE CASELAS | 6 | 0,64 | 51,8 | 8 | 0,85 | 40,2 | 14 | 1,49 | 45,2 |
36050 SALVATERRA DE MIÑO | 20 | 1,94 | 45,4 | 30 | 2,91 | 52,5 | 50 | 4,86 | 49,6 |
36051 SANXENXO | 16 | 0,90 | 40,9 | 8 | 0,45 | 41,6 | 24 | 1,35 | 41,2 |
36052 SILLEDA | 8 | 0,90 | 50,2 | 7 | 0,79 | 65,5 | 15 | 1,69 | 57,3 |
36053 SOUTOMAIOR | 12 | 1,58 | 56,4 | 10 | 1,32 | 48,4 | 22 | 2,90 | 52,8 |
36054 TOMIÑO | 15 | 1,08 | 48,3 | 13 | 0,94 | 40 | 28 | 2,02 | 44,5 |
36055 TUI | 37 | 2,12 | 36,7 | 21 | 1,21 | 44,9 | 58 | 3,33 | 39,7 |
36056 VALGA | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,58 | 50,3 |
36057 VIGO | 422 | 1,43 | 47,3 | 437 | 1,48 | 47,4 | 859 | 2,91 | 47,3 |
36058 VILABOA | 10 | 1,68 | 41,9 | 11 | 1,85 | 36,5 | 21 | 3,53 | 39,1 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 61 | 1,62 | 53,4 | 84 | 2,23 | 49,4 | 145 | 3,84 | 51 |
36061 VILANOVA DE AROUSA | 16 | 1,56 | 50 | 15 | 1,46 | 43,6 | 31 | 3,03 | 46,9 |
36902 CERDEDO-COTOBADE | 10 | 1,75 | 67,8 | 16 | 2,81 | 59,1 | 26 | 4,56 | 62,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies