Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 39 | 0,01 | 52,9 | 32 | 0,01 | 46,9 | 71 | 0,03 | 50,2 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | 11 | 0,04 | 62 | 10 | 0,04 | 35,5 | 21 | 0,08 | 49,4 |
15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,36 | 35,8 |
LUGO | |||||||||
27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,09 | 36,5 |
27037 NOGAIS, AS | - | - | - | - | - | - | 7 | 7,31 | 69,4 |
27045 PEDRAFITA DO CEBREIRO | - | - | - | - | - | - | 9 | 9,88 | 74,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies