Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 3.617 | 1,34 | 49,5 | 3.982 | 1,48 | 50,8 | 7.599 | 2,82 | 50,2 |
A CORUÑA | |||||||||
15001 ABEGONDO | 35 | 6,27 | 58,4 | 36 | 6,45 | 47,6 | 71 | 12,72 | 52,9 |
15002 AMES | 27 | 0,83 | 33,8 | 41 | 1,26 | 42,9 | 68 | 2,09 | 39,3 |
15003 ARANGA | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,30 | 57,9 |
15004 ARES | 10 | 1,63 | 46,9 | 15 | 2,45 | 40,8 | 25 | 4,08 | 43,2 |
15005 ARTEIXO | 99 | 2,95 | 50,9 | 129 | 3,85 | 50,8 | 228 | 6,80 | 50,9 |
15006 ARZÚA | 11 | 1,86 | 60,2 | 8 | 1,35 | 51,3 | 19 | 3,22 | 56,5 |
15008 BERGONDO | 11 | 1,58 | 50,7 | 16 | 2,30 | 65,2 | 27 | 3,89 | 59,3 |
15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 23 | 1,76 | 61 |
15011 BOIRO | 79 | 4,17 | 50,7 | 71 | 3,75 | 36,1 | 150 | 7,92 | 43,8 |
15012 BOQUEIXÓN | - | - | - | - | - | - | 16 | 3,85 | 53,2 |
15013 BRIÓN | 6 | 0,74 | 42,9 | 10 | 1,23 | 25,1 | 16 | 1,96 | 31,7 |
15014 CABANA DE BERGANTIÑOS | 22 | 5,33 | 52,2 | 22 | 5,33 | 62,8 | 44 | 10,65 | 57,5 |
15016 CAMARIÑAS | 59 | 11,45 | 64,1 | 87 | 16,88 | 57 | 146 | 28,33 | 59,9 |
15017 CAMBRE | 61 | 2,46 | 49,1 | 66 | 2,67 | 46,2 | 127 | 5,13 | 47,6 |
15019 CARBALLO | 95 | 3,03 | 49,7 | 101 | 3,22 | 47,9 | 196 | 6,24 | 48,8 |
15020 CARNOTA | 22 | 5,74 | 55 | 16 | 4,18 | 52,3 | 38 | 9,92 | 53,9 |
15021 CARRAL | 71 | 10,59 | 51,7 | 62 | 9,25 | 52,6 | 133 | 19,84 | 52,1 |
15023 CEE | 18 | 2,35 | 50 | 13 | 1,70 | 33,5 | 31 | 4,05 | 43,1 |
15024 CERCEDA | 21 | 4,16 | 56,6 | 35 | 6,93 | 54,4 | 56 | 11,09 | 55,2 |
15029 CORISTANCO | 38 | 6,58 | 56,1 | 25 | 4,33 | 55,9 | 63 | 10,90 | 56 |
15030 CORUÑA, A | 524 | 2,12 | 48,4 | 584 | 2,36 | 52,1 | 1.108 | 4,48 | 50,3 |
15031 CULLEREDO | 68 | 2,20 | 44 | 81 | 2,62 | 51,7 | 149 | 4,83 | 48,2 |
15032 CURTIS | 24 | 5,82 | 58,3 | 25 | 6,06 | 47,2 | 49 | 11,88 | 52,6 |
15034 DUMBRÍA | 11 | 3,81 | 68,7 | 6 | 2,08 | 45,9 | 17 | 5,89 | 60,6 |
15035 FENE | 26 | 2,07 | 53,9 | 36 | 2,87 | 58,3 | 62 | 4,94 | 56,5 |
15036 FERROL | 62 | 0,97 | 44,6 | 74 | 1,16 | 54,3 | 136 | 2,12 | 49,9 |
15037 FISTERRA | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,12 | 41,4 |
15040 LAXE | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,38 | 55,8 |
15041 LARACHA, A | 15 | 1,30 | 38,9 | 15 | 1,30 | 58,7 | 30 | 2,60 | 48,8 |
15042 LOUSAME | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,90 | 51,4 |
15043 MALPICA | 17 | 3,23 | 59,8 | 17 | 3,23 | 51,3 | 34 | 6,46 | 55,6 |
15045 MAZARICOS | 14 | 3,73 | 70,1 | 25 | 6,66 | 65,4 | 39 | 10,39 | 67,1 |
15046 MELIDE | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,45 | 73,7 |
15047 MESÍA | - | - | - | - | - | - | 16 | 6,62 | 44 |
15048 MIÑO | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,18 | 40,2 |
15050 MONFERO | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,34 | 38,2 |
15052 MUXÍA | 19 | 4,27 | 54,5 | 13 | 2,92 | 66 | 32 | 7,20 | 59,2 |
15053 MUROS | 16 | 1,94 | 52,5 | 11 | 1,33 | 35,4 | 27 | 3,27 | 45,5 |
15054 NARÓN | 36 | 0,92 | 50,4 | 45 | 1,15 | 55,4 | 81 | 2,07 | 53,2 |
15055 NEDA | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,24 | 53,1 |
15057 NOIA | 10 | 0,71 | 40,5 | 9 | 0,64 | 64,5 | 19 | 1,35 | 51,8 |
15058 OLEIROS | 73 | 1,93 | 49,3 | 60 | 1,59 | 45,6 | 133 | 3,52 | 47,6 |
15059 ORDES | 39 | 3,08 | 47,8 | 36 | 2,84 | 51,3 | 75 | 5,92 | 49,5 |
15060 OROSO | 22 | 2,89 | 40,8 | 20 | 2,62 | 37,8 | 42 | 5,51 | 39,4 |
15061 ORTIGUEIRA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,43 | 60,4 |
15062 OUTES | 7 | 1,15 | 68,1 | 12 | 1,97 | 64,3 | 19 | 3,12 | 65,7 |
15065 PADRÓN | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,08 | 52 |
15068 PONTECESO | 42 | 7,79 | 51,2 | 39 | 7,23 | 43,8 | 81 | 15,03 | 47,6 |
15069 PONTEDEUME | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,93 | 47,1 |
15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | 68 | 6,89 | 53,6 | 86 | 8,72 | 56,2 | 154 | 15,61 | 55 |
15071 PORTO DO SON | 6 | 0,66 | 52 | 7 | 0,77 | 50,9 | 13 | 1,42 | 51,4 |
15072 RIANXO | 16 | 1,47 | 39,5 | 12 | 1,10 | 41,1 | 28 | 2,58 | 40,2 |
15073 RIBEIRA | 10 | 0,37 | 40,7 | 23 | 0,85 | 50,8 | 33 | 1,22 | 47,8 |
15075 SADA | 18 | 1,07 | 62 | 27 | 1,60 | 53,1 | 45 | 2,66 | 56,6 |
15077 SANTA COMBA | 6 | 0,64 | 47,4 | 10 | 1,07 | 34 | 16 | 1,72 | 39 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 114 | 1,15 | 44,2 | 126 | 1,28 | 48,6 | 240 | 2,43 | 46,6 |
15082 TEO | 10 | 0,52 | 45,6 | 13 | 0,68 | 46,9 | 23 | 1,20 | 46,3 |
15084 TORDOIA | 6 | 1,88 | 49,7 | 8 | 2,51 | 51,9 | 14 | 4,38 | 51 |
15087 VALDOVIÑO | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,74 | 64,5 |
15089 VEDRA | 7 | 1,39 | 38,2 | 6 | 1,20 | 61,6 | 13 | 2,59 | 49 |
15092 VIMIANZO | 26 | 3,81 | 33,4 | 35 | 5,13 | 60,9 | 61 | 8,94 | 49,2 |
15093 ZAS | - | - | - | - | - | - | 13 | 3,02 | 54,9 |
15901 CARIÑO | 8 | 2,13 | 56 | 9 | 2,39 | 61,3 | 17 | 4,52 | 58,8 |
15902 OZA-CESURAS | 30 | 5,77 | 53,8 | 17 | 3,27 | 67,7 | 47 | 9,04 | 58,8 |
LUGO | |||||||||
27002 ALFOZ | - | - | - | - | - | - | 14 | 9,01 | 63,9 |
27005 BARREIROS | 17 | 5,62 | 66,8 | 16 | 5,29 | 46,1 | 33 | 10,91 | 56,7 |
27006 BECERREÁ | - | - | - | - | - | - | 10 | 3,70 | 55,2 |
27007 BEGONTE | - | - | - | - | - | - | 10 | 3,40 | 68,7 |
27013 CERVO | 33 | 7,87 | 55,9 | 24 | 5,72 | 50,8 | 57 | 13,59 | 53,7 |
27016 CHANTADA | - | - | - | - | - | - | 20 | 2,50 | 54,6 |
27018 FONSAGRADA, A | 15 | 4,68 | 44,9 | 7 | 2,18 | 64,3 | 22 | 6,86 | 51,1 |
27019 FOZ | 19 | 1,86 | 40,2 | 16 | 1,57 | 46,9 | 35 | 3,43 | 43,3 |
27021 XERMADE | 26 | 15,01 | 67,7 | 31 | 17,90 | 68,2 | 57 | 32,91 | 68 |
27022 GUITIRIZ | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,15 | 51,3 |
27025 XOVE | 33 | 9,93 | 55,6 | 25 | 7,52 | 52,4 | 58 | 17,45 | 54,2 |
27027 LOURENZÁ | 13 | 6,17 | 55,9 | 9 | 4,27 | 47,8 | 22 | 10,44 | 52,6 |
27028 LUGO | 99 | 1,01 | 43,2 | 105 | 1,07 | 45,5 | 204 | 2,08 | 44,3 |
27030 MONDOÑEDO | 16 | 4,66 | 48,5 | 16 | 4,66 | 62,7 | 32 | 9,31 | 55,6 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,44 | 54,1 |
27039 OUTEIRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,30 | 44,4 |
27048 PONTENOVA, A | - | - | - | - | - | - | 16 | 7,49 | 51,4 |
27051 RIBADEO | 21 | 2,13 | 42,9 | 17 | 1,72 | 61 | 38 | 3,85 | 51 |
27053 RIBEIRA DE PIQUÍN | - | - | - | - | - | - | 6 | 12,20 | 74,3 |
27057 SARRIA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,45 | 55,3 |
27061 TRABADA | 13 | 11,70 | 51,6 | 12 | 10,80 | 60 | 25 | 22,50 | 55,6 |
27063 VALADOURO, O | - | - | - | - | - | - | 11 | 5,80 | 46,9 |
27064 VICEDO, O | - | - | - | - | - | - | 10 | 6,20 | 57,8 |
27065 VILALBA | 70 | 5,04 | 55,9 | 86 | 6,19 | 55,5 | 156 | 11,22 | 55,6 |
27066 VIVEIRO | 44 | 2,89 | 57,7 | 61 | 4,01 | 54,8 | 105 | 6,90 | 56 |
27902 BURELA | 10 | 1,06 | 56,7 | 22 | 2,33 | 56,1 | 32 | 3,39 | 56,3 |
OURENSE | |||||||||
32001 ALLARIZ | - | - | - | - | - | - | 17 | 2,66 | 35,1 |
32019 CARBALLIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,43 | 46,3 |
32026 COLES | - | - | - | - | - | - | 10 | 3,14 | 48,8 |
32032 XINZO DE LIMIA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,84 | 59,1 |
32054 OURENSE | 49 | 0,47 | 41,8 | 42 | 0,40 | 40,3 | 91 | 0,87 | 41,1 |
32058 PEREIRO DE AGUIAR | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,66 | 38,3 |
32071 RIÓS | - | - | - | - | - | - | 9 | 6,37 | 80,2 |
32085 VERÍN | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,74 | 57,3 |
32086 VIANA DO BOLO | 14 | 5,09 | 57,9 | 9 | 3,27 | 50,9 | 23 | 8,35 | 55,2 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36002 BARRO | - | - | - | - | - | - | 13 | 3,55 | 47,8 |
36003 BAIONA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,72 | 38,5 |
36004 BUEU | 13 | 1,09 | 39,7 | 12 | 1,01 | 43,7 | 25 | 2,10 | 41,6 |
36005 CALDAS DE REIS | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,35 | 56,1 |
36006 CAMBADOS | 11 | 0,80 | 43,2 | 7 | 0,51 | 51,9 | 18 | 1,31 | 46,6 |
36008 CANGAS | 139 | 5,19 | 49,3 | 127 | 4,74 | 45,6 | 266 | 9,92 | 47,6 |
36013 COVELO | - | - | - | - | - | - | 10 | 3,90 | 38,2 |
36015 CUNTIS | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,76 | 40,7 |
36017 ESTRADA, A | 32 | 1,59 | 50,1 | 30 | 1,49 | 53,7 | 62 | 3,09 | 51,8 |
36022 GROVE, O | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,92 | 43,4 |
36024 LALÍN | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,44 | 62,5 |
36026 MARÍN | 33 | 1,36 | 36,4 | 35 | 1,45 | 45,3 | 68 | 2,81 | 41 |
36027 MEAÑO | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,14 | 23,6 |
36028 MEIS | - | - | - | - | - | - | 14 | 2,97 | 38,4 |
36029 MOAÑA | 104 | 5,38 | 50,4 | 130 | 6,73 | 45,5 | 234 | 12,12 | 47,7 |
36033 MOS | - | - | - | - | - | - | 15 | 1,00 | 33,5 |
36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,61 | 38,9 |
36038 PONTEVEDRA | 78 | 0,94 | 45,6 | 66 | 0,80 | 49,4 | 144 | 1,74 | 47,4 |
36039 PORRIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,63 | 35,3 |
36041 POIO | 15 | 0,87 | 36,2 | 18 | 1,04 | 47,2 | 33 | 1,91 | 42,2 |
36042 PONTEAREAS | 6 | 0,26 | 46,9 | 13 | 0,56 | 58,4 | 19 | 0,82 | 54,7 |
36044 PONTECESURES | - | - | - | - | - | - | 14 | 4,52 | 30,4 |
36045 REDONDELA | 10 | 0,34 | 47,4 | 11 | 0,38 | 55,6 | 21 | 0,72 | 51,7 |
36046 RIBADUMIA | - | - | - | - | - | - | 15 | 2,89 | 49,9 |
36051 SANXENXO | 58 | 3,25 | 47,8 | 45 | 2,52 | 47,9 | 103 | 5,77 | 47,8 |
36053 SOUTOMAIOR | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,32 | 42,8 |
36055 TUI | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,52 | 48,8 |
36056 VALGA | 20 | 3,50 | 58,5 | 42 | 7,36 | 56,1 | 62 | 10,86 | 56,9 |
36057 VIGO | 172 | 0,58 | 47,6 | 219 | 0,74 | 50,9 | 391 | 1,33 | 49,5 |
36058 VILABOA | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,51 | 46,5 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 33 | 0,87 | 42,7 | 32 | 0,85 | 38,9 | 65 | 1,72 | 40,8 |
36061 VILANOVA DE AROUSA | 11 | 1,07 | 54,2 | 19 | 1,86 | 50,6 | 30 | 2,93 | 51,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies