Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 64 | 0,02 | 53,8 | 55 | 0,02 | 56,9 | 119 | 0,04 | 55,2 |
A CORUÑA | |||||||||
15019 CARBALLO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,25 | 54,8 |
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,02 | 52,3 |
15071 PORTO DO SON | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,66 | 31 |
OURENSE | |||||||||
32001 ALLARIZ | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,10 | 57,6 |
32008 BARBADÁS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,81 | 53,9 |
32054 OURENSE | 17 | 0,16 | 57,3 | 12 | 0,12 | 72,7 | 29 | 0,28 | 63,6 |
32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | 19 | 3,34 | 47,9 | 6 | 1,05 | 52,4 | 25 | 4,39 | 49 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,02 | 44,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies