Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 60 | 0,02 | 49,8 | 62 | 0,02 | 41,8 | 122 | 0,05 | 45,7 |
A CORUÑA | |||||||||
15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,54 | 38,5 |
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,06 | 40,5 |
15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,16 | 44,6 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,07 | 47,1 |
OURENSE | |||||||||
32054 OURENSE | 10 | 0,10 | 64 | 8 | 0,08 | 54,8 | 18 | 0,17 | 59,9 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 15 | 0,05 | 60,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies