Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 67 | 0,02 | 49,2 | 63 | 0,02 | 51,6 | 130 | 0,05 | 50,4 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36006 CAMBADOS | 12 | 0,87 | 41,2 | 10 | 0,73 | 29,8 | 22 | 1,60 | 36 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,27 | 52,7 |
36061 VILANOVA DE AROUSA | 36 | 3,52 | 56 | 30 | 2,93 | 56,2 | 66 | 6,44 | 56,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies