Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 89 | 0,03 | 47,6 | 73 | 0,03 | 43,1 | 162 | 0,06 | 45,6 |
A CORUÑA | |||||||||
15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,28 | 42,3 |
15030 CORUÑA, A | 19 | 0,08 | 51,5 | 13 | 0,05 | 42,3 | 32 | 0,13 | 47,8 |
15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,19 | 61,1 |
15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,26 | 44,5 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,08 | 39,6 |
LUGO | |||||||||
27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,07 | 41,7 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,60 | 41,5 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | 14 | 0,05 | 37,3 | 8 | 0,03 | 38,9 | 22 | 0,07 | 37,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies