Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 36 | 0,01 | 55,1 | 56 | 0,02 | 51,6 | 92 | 0,03 | 52,9 |
A CORUÑA | |||||||||
15011 BOIRO | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,69 | 40,6 |
15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,98 | 58,6 |
15073 RIBEIRA | 23 | 0,85 | 53,7 | 32 | 1,18 | 56,6 | 55 | 2,04 | 55,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies