Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 2.142 | 0,79 | 49,9 | 2.068 | 0,77 | 50 | 4.210 | 1,56 | 49,9 |
A CORUÑA | |||||||||
15001 ABEGONDO | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,08 | 47,3 |
15002 AMES | 88 | 2,71 | 42,5 | 85 | 2,62 | 41,7 | 173 | 5,33 | 42,1 |
15005 ARTEIXO | 48 | 1,43 | 45 | 44 | 1,31 | 40,8 | 92 | 2,75 | 43 |
15007 BAÑA, A | 62 | 18,58 | 58,3 | 101 | 30,27 | 59,6 | 163 | 48,85 | 59,1 |
15008 BERGONDO | 6 | 0,86 | 44,6 | 6 | 0,86 | 37,1 | 12 | 1,73 | 40,9 |
15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,77 | 45,4 |
15011 BOIRO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,37 | 43,1 |
15012 BOQUEIXÓN | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,44 | 49,8 |
15013 BRIÓN | 13 | 1,60 | 49,4 | 21 | 2,58 | 50,8 | 34 | 4,18 | 50,3 |
15014 CABANA DE BERGANTIÑOS | 20 | 4,84 | 51,4 | 17 | 4,12 | 62 | 37 | 8,96 | 56,3 |
15016 CAMARIÑAS | 81 | 15,72 | 44,6 | 42 | 8,15 | 40,8 | 123 | 23,86 | 43,3 |
15017 CAMBRE | 15 | 0,61 | 46,7 | 21 | 0,85 | 51,8 | 36 | 1,45 | 49,7 |
15019 CARBALLO | 145 | 4,62 | 45 | 158 | 5,03 | 46,5 | 303 | 9,65 | 45,8 |
15023 CEE | 9 | 1,18 | 54,1 | 15 | 1,96 | 58,5 | 24 | 3,14 | 56,9 |
15028 CORCUBIÓN | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,83 | 54,4 |
15029 CORISTANCO | 76 | 13,15 | 60,1 | 64 | 11,08 | 54,9 | 140 | 24,23 | 57,7 |
15030 CORUÑA, A | 232 | 0,94 | 51,8 | 243 | 0,98 | 49,4 | 475 | 1,92 | 50,5 |
15031 CULLEREDO | 22 | 0,71 | 38,1 | 24 | 0,78 | 46 | 46 | 1,49 | 42,2 |
15034 DUMBRÍA | 17 | 5,89 | 52,6 | 23 | 7,96 | 63,5 | 40 | 13,85 | 58,9 |
15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 16 | 0,25 | 38 |
15037 FISTERRA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,27 | 60,1 |
15040 LAXE | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,38 | 57,2 |
15041 LARACHA, A | 15 | 1,30 | 40,1 | 19 | 1,65 | 48,1 | 34 | 2,95 | 44,6 |
15043 MALPICA | 21 | 3,99 | 52,4 | 23 | 4,37 | 49,8 | 44 | 8,36 | 51,1 |
15045 MAZARICOS | 89 | 23,72 | 52,2 | 70 | 18,66 | 50,6 | 159 | 42,38 | 51,5 |
15052 MUXÍA | 15 | 3,37 | 56,6 | 16 | 3,60 | 40,3 | 31 | 6,97 | 48,2 |
15053 MUROS | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,09 | 61,3 |
15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,26 | 47,1 |
15056 NEGREIRA | 73 | 10,58 | 51,8 | 65 | 9,42 | 43,6 | 138 | 19,99 | 47,9 |
15057 NOIA | 53 | 3,76 | 51,5 | 52 | 3,69 | 50,5 | 105 | 7,44 | 51 |
15058 OLEIROS | 19 | 0,50 | 39,6 | 18 | 0,48 | 51,5 | 37 | 0,98 | 45,4 |
15059 ORDES | 6 | 0,47 | 35,7 | 7 | 0,55 | 52,6 | 13 | 1,03 | 44,8 |
15060 OROSO | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,05 | 37,9 |
15062 OUTES | 95 | 15,61 | 56,5 | 87 | 14,29 | 61 | 182 | 29,90 | 58,6 |
15065 PADRÓN | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,08 | 44,2 |
15066 PINO, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,76 | 53,7 |
15068 PONTECESO | 16 | 2,97 | 46,2 | 21 | 3,90 | 47,4 | 37 | 6,86 | 46,9 |
15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,81 | 54,9 |
15073 RIBEIRA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,30 | 54,2 |
15075 SADA | 13 | 0,77 | 42,1 | 9 | 0,53 | 50,7 | 22 | 1,30 | 45,6 |
15077 SANTA COMBA | 247 | 26,51 | 53,1 | 199 | 21,36 | 45,2 | 446 | 47,87 | 49,6 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 225 | 2,28 | 48,7 | 203 | 2,06 | 51,2 | 428 | 4,34 | 49,9 |
15082 TEO | 34 | 1,78 | 38,6 | 24 | 1,26 | 40,6 | 58 | 3,04 | 39,4 |
15086 TRAZO | 8 | 2,64 | 37,5 | 7 | 2,31 | 47,9 | 15 | 4,96 | 42,4 |
15088 VAL DO DUBRA | 41 | 10,88 | 52,3 | 30 | 7,96 | 60,1 | 71 | 18,83 | 55,6 |
15092 VIMIANZO | 55 | 8,06 | 54,5 | 68 | 9,96 | 60,4 | 123 | 18,02 | 57,8 |
15093 ZAS | 36 | 8,36 | 54,1 | 37 | 8,59 | 59,7 | 73 | 16,95 | 56,9 |
LUGO | |||||||||
27024 INCIO, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,91 | 56,3 |
27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 15 | 0,15 | 38,9 |
27057 SARRIA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,45 | 37,9 |
OURENSE | |||||||||
32054 OURENSE | 7 | 0,07 | 37,4 | 7 | 0,07 | 18,8 | 14 | 0,13 | 28,1 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36018 FORCAREI | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,50 | 50,3 |
36024 LALÍN | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,44 | 46,5 |
36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,33 | 24,6 |
36037 PAZOS DE BORBÉN | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,67 | 59,5 |
36038 PONTEVEDRA | 14 | 0,17 | 63,4 | 17 | 0,21 | 45,1 | 31 | 0,38 | 53,4 |
36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,21 | 69,8 |
36057 VIGO | 29 | 0,10 | 50 | 35 | 0,12 | 50,6 | 64 | 0,22 | 50,4 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 8 | 0,21 | 41,6 | 8 | 0,21 | 63,4 | 16 | 0,42 | 52,5 |
36902 CERDEDO-COTOBADE | 11 | 1,93 | 53 | 8 | 1,40 | 29,7 | 19 | 3,33 | 43,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies