Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 18 | 0,01 | 55,5 | 25 | 0,01 | 50,6 | 43 | 0,02 | 52,6 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36037 PAZOS DE BORBÉN | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,00 | 39,6 |
36038 PONTEVEDRA | 7 | 0,08 | 53,2 | 8 | 0,10 | 34,6 | 15 | 0,18 | 43,3 |
36042 PONTEAREAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,30 | 59,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies