Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 772 | 0,29 | 42,5 | 735 | 0,27 | 39,3 | 1.507 | 0,56 | 40,9 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | 9 | 0,28 | 37,3 | 11 | 0,34 | 44,4 | 20 | 0,62 | 41,2 |
15005 ARTEIXO | 6 | 0,18 | 38,1 | 10 | 0,30 | 31,7 | 16 | 0,48 | 34,1 |
15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,61 | 47,1 |
15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,36 | 46 |
15019 CARBALLO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,19 | 24,4 |
15030 CORUÑA, A | 51 | 0,21 | 37,9 | 63 | 0,25 | 37,4 | 114 | 0,46 | 37,6 |
15031 CULLEREDO | 12 | 0,39 | 35,5 | 9 | 0,29 | 34,3 | 21 | 0,68 | 35 |
15036 FERROL | 18 | 0,28 | 37,2 | 7 | 0,11 | 40,7 | 25 | 0,39 | 38,2 |
15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,28 | 40,8 |
15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,19 | 34,9 |
15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | 20 | 2,03 | 51,3 | 16 | 1,62 | 32,2 | 36 | 3,65 | 42,8 |
15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,36 | 39,8 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 23 | 0,23 | 48,4 | 23 | 0,23 | 30,9 | 46 | 0,47 | 39,7 |
LUGO | |||||||||
27028 LUGO | 16 | 0,16 | 36 | 25 | 0,25 | 36,3 | 41 | 0,42 | 36,2 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,44 | 38,8 |
27902 BURELA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,63 | 34,1 |
OURENSE | |||||||||
32008 BARBADÁS | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,08 | 39,8 |
32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | 7 | 0,53 | 46 | 7 | 0,53 | 44,5 | 14 | 1,06 | 45,3 |
32019 CARBALLIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,79 | 44,8 |
32042 LOBIOS | - | - | - | - | - | - | 20 | 11,14 | 56,8 |
32052 NOGUEIRA DE RAMUÍN | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,89 | 38,5 |
32054 OURENSE | 55 | 0,53 | 46,1 | 50 | 0,48 | 37,3 | 105 | 1,01 | 41,9 |
32069 RIBADAVIA | 6 | 1,20 | 41,4 | 7 | 1,40 | 61,6 | 13 | 2,61 | 52,3 |
32072 RÚA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,45 | 30,2 |
32085 VERÍN | 6 | 0,44 | 26,9 | 6 | 0,44 | 31,9 | 12 | 0,88 | 29,4 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36003 BAIONA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,80 | 42,5 |
36006 CAMBADOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,44 | 38,8 |
36008 CANGAS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,30 | 34,4 |
36015 CUNTIS | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,20 | 46,4 |
36021 GONDOMAR | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,86 | 45,2 |
36024 LALÍN | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,35 | 34,8 |
36030 MONDARIZ | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,79 | 45,2 |
36033 MOS | 11 | 0,73 | 48,1 | 9 | 0,60 | 19,8 | 20 | 1,33 | 35,4 |
36035 NIGRÁN | 8 | 0,44 | 49,5 | 16 | 0,89 | 64,8 | 24 | 1,33 | 59,7 |
36038 PONTEVEDRA | 17 | 0,21 | 42,7 | 14 | 0,17 | 32,5 | 31 | 0,38 | 38,1 |
36039 PORRIÑO, O | 13 | 0,63 | 53,5 | 15 | 0,73 | 38,3 | 28 | 1,36 | 45,4 |
36042 PONTEAREAS | 16 | 0,69 | 44,6 | 11 | 0,48 | 35,8 | 27 | 1,17 | 41 |
36043 PONTE CALDELAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,08 | 27,8 |
36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,41 | 29 |
36049 SALCEDA DE CASELAS | 16 | 1,70 | 33,2 | 6 | 0,64 | 30,3 | 22 | 2,34 | 32,4 |
36050 SALVATERRA DE MIÑO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,97 | 21,5 |
36054 TOMIÑO | 29 | 2,09 | 40,6 | 14 | 1,01 | 39,2 | 43 | 3,10 | 40,2 |
36055 TUI | 13 | 0,75 | 51,8 | 17 | 0,98 | 29,5 | 30 | 1,72 | 39,2 |
36057 VIGO | 155 | 0,53 | 43,9 | 161 | 0,55 | 40,2 | 316 | 1,07 | 42 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 10 | 0,27 | 30,1 | 17 | 0,45 | 53,6 | 27 | 0,72 | 44,9 |
36061 VILANOVA DE AROUSA | 11 | 1,07 | 43,8 | 8 | 0,78 | 51,3 | 19 | 1,86 | 46,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies