Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 64 | 0,02 | 38,9 | 57 | 0,02 | 41,7 | 121 | 0,04 | 40,2 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,18 | 38,6 |
15030 CORUÑA, A | 16 | 0,06 | 39,9 | 11 | 0,04 | 27,4 | 27 | 0,11 | 34,8 |
LUGO | |||||||||
27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,06 | 78,8 |
OURENSE | |||||||||
32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,06 | 24,5 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | 7 | 0,02 | 40,1 | 9 | 0,03 | 37,6 | 16 | 0,05 | 38,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies