Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 177 | 0,07 | 44,6 | 130 | 0,05 | 46,3 | 307 | 0,11 | 45,3 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 16 | 0,06 | 43,2 |
15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,26 | 48,7 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36004 BUEU | 18 | 1,51 | 31,4 | 8 | 0,67 | 64,5 | 26 | 2,18 | 41,6 |
36008 CANGAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,26 | 38,7 |
36026 MARÍN | 82 | 3,39 | 47,2 | 77 | 3,18 | 48,2 | 159 | 6,57 | 47,7 |
36038 PONTEVEDRA | 21 | 0,25 | 39,4 | 16 | 0,19 | 31 | 37 | 0,45 | 35,8 |
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,04 | 55,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies