IGE -

Volumen de aprovechamiento total (gestión pública y gestión privada) según distrito y especies. Ano 2023


Unidad: Metros cúbicos

Espazo = Galicia


  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Total 9.799.773,54 4.227.585,84 3.667.642,62 580.604,87 1.323.940,21
Pinus pinaster 1.728.218,88 611.195,37 332.684,48 274.494,93 509.844,10
Pinus radiata 1.659.239,09 143.892,79 1.426.975,58 23.082,88 65.287,84
Pinus silvestrys 359.923,29 227,15 180.486,77 178.038,70 1.170,67
Outras coníferas 66.928,54 8.225,17 40.210,10 6.568,48 11.924,79
Frondosas caducifolias 295.289,74 73.795,55 135.193,63 50.895,62 35.404,94
Eucalyptus spp. 5.658.771,48 3.382.810,40 1.551.309,83 46.666,67 677.984,58
Outras frondosas non caducifolias 31.034,38 7.264,10 757,96 705,66 22.306,66
Outras 368,14 175,31 24,27 151,93 16,63

Fonte: Consellería do Medio Rural. Estatísticas forestais
12-04-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies

De acuerdo