IGE -
  • Variables de corte: Inmigración=Do estranxeiro
  • Variables en filas: Espazo
  • Variables en columnas: Tempo

Ordenar por (...) 19901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
   Galicia [+] 4.532 3.557 6.308 5.155 4.286 4.354 3.204 5.908 6.850 8.506 12.547 11.395 18.186 17.053 19.366 19.833 22.948 26.386 22.165 15.135 13.878 13.847 10.322 9.268 10.377 12.094 15.736 19.078 24.183 26.932 14.547 19.719
      A Coruña [+] 2.047 1.754 2.806 2.340 1.985 1.981 1.438 2.461 2.786 3.340 5.422 5.186 8.231 7.810 7.686 7.561 8.903 10.629 8.813 5.811 5.562 5.734 4.198 3.730 4.312 5.032 6.707 8.646 10.646 11.347 5.997 8.496
               15001 Abegondo .. .. 22 18 11 14 9 16 27 13 18 29 15 2 22 15 14 10 16 17 15 15 15 8 9 13 9 14 14 22 10 40
               15002 Ames .. .. 34 30 33 29 17 42 96 78 153 131 221 162 215 259 314 379 305 194 220 206 160 131 163 177 250 347 506 391 197 267
               15003 Aranga .. .. 0 0 0 1 0 2 3 5 9 8 5 2 4 3 0 1 2 2 0 1 0 4 0 1 7 2 5 5 4 6
               15004 Ares .. .. 10 6 9 9 7 16 0 13 28 29 10 25 29 47 71 54 19 27 15 17 13 15 13 11 43 30 30 38 36 28
               15005 Arteixo .. .. 62 44 36 58 25 43 76 96 242 241 297 334 257 249 355 525 338 228 194 186 137 114 118 172 263 282 340 356 216 238
               15006 Arzúa .. .. 6 6 7 14 1 14 11 6 14 24 18 12 12 21 25 30 27 18 14 27 8 14 17 23 27 24 38 32 14 24
               15007 Baña, A .. .. 20 6 13 25 18 19 19 18 23 12 38 19 21 11 18 15 7 11 4 12 4 2 3 18 15 11 12 28 9 9
               15008 Bergondo .. .. 19 26 16 19 12 18 22 35 41 34 44 34 49 41 70 58 52 43 38 35 23 16 20 15 31 22 42 51 20 27
               15009 Betanzos .. .. 34 29 18 24 15 26 25 37 70 96 124 123 124 100 130 211 180 73 92 103 62 69 50 54 92 126 182 146 76 125
               15010 Boimorto .. .. 0 3 1 3 0 10 1 2 2 3 4 5 10 7 9 11 3 1 4 4 1 1 4 0 2 6 3 5 3 5
               15011 Boiro .. .. 44 13 15 6 14 14 10 12 39 34 94 65 94 72 85 141 88 61 44 58 56 28 32 38 68 63 78 105 78 90
               15012 Boqueixón .. .. 4 0 0 5 0 11 0 16 12 12 12 17 7 14 9 18 16 9 11 12 10 12 12 8 22 15 13 11 4 10
               15013 Brión .. .. 5 1 4 4 0 1 10 5 15 18 33 15 29 38 57 51 31 20 28 28 15 20 24 30 33 50 64 70 28 50
               15014 Cabana de Bergantiños .. .. 0 0 0 0 0 0 7 32 22 11 12 23 19 21 20 30 19 16 21 15 6 9 8 13 5 25 12 18 9 23
               15015 Cabanas .. .. 2 0 2 3 0 0 7 17 20 8 14 6 13 7 6 8 17 10 5 5 14 11 2 10 2 16 6 14 17 10
               15016 Camariñas .. .. 22 30 18 36 43 42 22 40 72 43 69 83 91 65 74 86 78 31 33 24 26 30 21 19 28 30 35 37 47 32
               15017 Cambre .. .. 87 54 36 31 26 48 50 57 116 82 141 145 160 173 193 214 175 127 103 78 56 74 83 108 157 226 233 190 76 78
               15018 Capela, A .. .. 1 1 2 0 0 0 3 2 0 2 3 8 3 2 3 3 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 4 1 5
               15019 Carballo .. .. 237 238 118 102 135 197 191 157 230 151 305 289 292 233 260 441 186 119 112 115 78 78 82 99 109 164 209 230 108 167
               15901 Cariño .. .. 30 22 15 19 24 9 9 23 25 23 35 58 55 25 34 45 42 11 15 15 14 12 9 6 26 26 32 33 19 30
               15020 Carnota .. .. 19 19 21 16 24 20 20 29 49 27 49 44 35 42 39 50 31 20 13 23 13 10 10 21 25 30 32 23 23 35
               15021 Carral .. .. 19 17 9 13 11 20 18 22 20 12 52 32 19 44 38 38 19 33 25 23 21 19 20 16 34 41 64 53 30 32
               15022 Cedeira .. .. 8 11 14 17 8 7 28 9 30 34 28 48 43 59 114 109 55 49 40 63 47 30 47 43 45 39 39 49 43 51
               15023 Cee .. .. 72 54 33 43 24 29 42 49 56 40 69 65 74 49 58 53 36 63 23 31 27 24 22 31 34 59 71 67 48 57
               15024 Cerceda .. .. 52 23 12 22 27 37 22 41 32 28 33 47 56 27 39 46 48 15 15 17 6 13 28 15 29 38 29 45 11 23
               15025 Cerdido .. .. 9 9 1 0 4 1 3 0 5 2 10 4 1 2 7 3 10 10 3 5 3 5 0 3 1 6 1 6 4 5
               15026 Cesuras .. .. 6 2 5 1 5 8 2 1 5 0 9 1 4 7 1 1 1 2 0 1 1 2 - - - - - - - -
               15027 Coirós .. .. 4 4 2 3 0 1 2 2 12 3 10 22 6 1 3 14 3 6 10 2 4 1 0 2 5 6 6 5 6 16
               15028 Corcubión .. .. 4 0 0 0 0 5 9 8 19 15 15 11 20 4 17 12 10 14 4 4 7 2 7 2 5 8 15 20 5 13
               15029 Coristanco .. .. 24 25 19 36 37 43 61 70 56 36 47 41 46 32 32 56 18 9 8 11 7 8 5 9 14 24 24 17 11 19
               15030 Coruña, A .. .. 593 540 463 403 250 455 624 588 1.543 1.466 2.302 2.281 2.116 2.188 2.629 2.923 2.447 1.622 1.611 1.808 1.251 1.159 1.403 1.649 2.273 2.853 3.571 4.024 1.856 2.817
               15031 Culleredo .. .. 55 47 32 42 9 66 70 104 112 135 242 242 208 181 234 298 267 190 174 157 158 93 102 122 242 379 363 388 212 266
               15032 Curtis .. .. 5 8 5 1 4 9 0 6 12 20 10 12 8 27 15 24 40 17 13 12 3 9 9 13 13 10 12 44 22 26
               15033 Dodro .. .. 12 9 6 7 3 13 18 7 18 14 32 22 21 16 6 12 6 9 4 6 2 3 4 6 2 4 7 7 4 3
               15034 Dumbría .. .. 5 1 2 2 4 3 2 3 8 12 8 13 9 13 13 10 18 7 2 2 5 5 6 12 16 23 13 19 12 18
               15035 Fene .. .. 18 11 28 22 8 17 21 23 48 34 30 35 35 35 26 54 84 38 21 23 11 16 29 22 18 30 34 45 19 31
               15036 Ferrol .. .. 50 39 56 35 41 53 63 161 201 283 301 302 249 314 397 519 463 354 266 212 145 194 208 183 276 365 468 549 301 481
               15037 Fisterra .. .. 24 14 15 10 2 5 13 14 23 23 37 27 50 28 30 25 35 22 15 15 9 9 18 14 23 31 46 36 33 36
               15038 Frades .. .. 6 0 1 6 3 9 10 5 2 2 7 4 4 5 4 4 2 0 1 7 0 3 1 2 2 2 4 7 7 6
               15039 Irixoa .. .. 1 0 0 1 3 0 0 2 1 0 3 0 0 0 2 0 0 2 3 2 4 0 0 0 3 4 6 6 5 2
               15041 Laracha, A .. .. 118 76 53 43 48 51 65 63 86 60 84 89 51 62 59 127 47 26 44 50 32 32 23 32 19 49 53 74 38 58
               15040 Laxe .. .. 29 18 16 20 4 19 33 23 44 23 29 42 57 29 30 30 25 20 13 7 20 8 9 7 15 19 8 24 17 19
               15042 Lousame .. .. 12 7 12 5 0 3 0 13 15 6 34 12 10 11 7 16 17 10 8 7 2 7 5 5 8 7 14 11 10 6
               15043 Malpica de Bergantiños .. .. 0 0 0 7 10 4 21 40 25 17 36 43 53 9 25 52 25 20 14 15 8 6 13 13 11 13 26 30 17 30
               15044 Mañón .. .. 6 4 6 2 0 0 2 0 9 5 19 9 3 2 6 1 8 6 4 6 5 6 4 3 5 7 7 5 14 9
               15045 Mazaricos .. .. 13 10 7 12 6 21 15 17 8 10 18 23 10 22 22 23 16 17 19 9 9 11 11 2 1 9 8 15 6 19
               15046 Melide .. .. 18 20 7 13 9 7 16 14 11 14 34 9 29 25 34 23 29 25 29 52 16 12 22 40 30 34 47 67 44 49
               15047 Mesía .. .. 1 0 0 7 5 8 9 5 3 11 5 12 5 7 4 11 2 2 4 4 6 1 0 3 2 6 5 1 9 2
               15048 Miño .. .. 3 12 5 7 4 21 19 24 62 54 53 21 35 42 44 52 40 33 28 21 17 15 20 12 28 62 76 100 32 70
               15049 Moeche .. .. 4 1 5 4 6 9 2 2 6 4 3 8 6 5 6 7 8 7 5 12 5 9 0 3 3 5 5 2 1 2
               15050 Monfero .. .. 1 1 2 1 0 0 2 3 4 1 4 3 3 2 6 3 5 3 1 1 6 0 1 6 2 2 9 7 5 9
               15051 Mugardos .. .. 18 11 3 2 9 1 5 10 21 8 10 14 8 18 9 19 12 11 11 5 13 11 7 5 9 11 12 12 12 8
               15053 Muros .. .. 0 0 0 5 16 32 20 47 46 29 33 45 42 64 60 77 65 49 38 41 27 24 29 45 54 69 47 57 33 98
               15052 Muxía .. .. 40 44 29 27 17 31 27 42 46 31 76 61 58 71 51 27 22 10 17 12 22 6 14 19 20 25 25 26 21 28
               15054 Narón .. .. 99 54 52 36 13 0 1 2 7 33 84 99 98 120 132 207 199 128 117 119 77 52 76 101 115 143 220 195 122 171
               15055 Neda .. .. 12 5 4 5 4 5 15 7 17 12 10 8 17 24 22 16 14 11 7 11 5 9 5 6 4 7 21 16 17 10
               15056 Negreira .. .. 7 13 11 8 18 8 6 12 29 51 65 69 70 43 44 60 60 30 37 52 34 34 24 33 56 65 68 99 45 46
               15057 Noia .. .. 12 39 30 33 17 40 34 43 78 46 103 96 107 69 108 102 78 54 43 59 62 28 40 52 62 76 109 103 75 78
               15058 Oleiros .. .. 104 51 107 95 72 126 139 166 303 245 340 307 324 307 362 449 481 294 294 204 152 153 180 240 269 410 476 454 200 287
               15059 Ordes .. .. 37 41 41 53 24 45 50 55 89 125 154 112 98 110 118 138 142 53 71 54 44 37 32 46 68 96 120 111 96 84
               15060 Oroso .. .. 11 13 12 2 3 8 4 30 70 44 56 50 40 36 53 110 82 42 40 39 23 25 48 33 44 53 59 71 25 45
               15061 Ortigueira .. .. 12 12 7 17 6 8 11 44 14 16 30 42 26 0 43 29 53 0 36 19 29 16 26 34 39 25 30 54 29 18
               15062 Outes .. .. 0 0 0 0 0 27 25 32 29 12 45 54 63 53 58 54 20 18 23 33 28 15 20 29 20 25 60 33 22 23
               15063 Oza dos Ríos .. .. 12 11 3 5 6 4 5 10 15 3 7 8 13 10 16 13 13 3 4 0 8 3 - - - - - - - -
               15902 Oza-Cesuras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 7 4 22 19 11 17 19
               15064 Paderne .. .. 6 3 4 7 2 6 3 8 8 10 7 24 13 6 6 8 5 2 8 3 5 4 1 2 6 2 9 5 5 8
               15065 Padrón .. .. 36 11 12 9 7 8 11 36 44 30 56 43 51 54 64 62 38 38 28 35 23 23 20 16 25 20 31 33 19 32
               15066 Pino, O .. .. 3 4 7 3 3 1 1 2 11 8 6 12 8 5 10 5 4 10 11 5 9 7 7 12 10 16 8 16 11 6
               15067 Pobra do Caramiñal, A .. .. 0 5 3 8 7 5 16 7 8 22 16 15 36 32 31 41 21 20 13 26 25 25 7 31 25 24 28 46 24 42
               15068 Ponteceso .. .. 4 15 9 16 12 17 28 25 26 20 32 41 34 19 31 59 21 14 14 25 13 5 9 9 10 11 19 39 13 23
               15069 Pontedeume .. .. 13 9 12 12 5 21 16 15 78 44 41 23 35 51 50 58 38 13 23 19 33 13 14 26 38 30 19 43 30 30
               15070 Pontes de García Rodríguez, As .. .. 14 9 6 5 0 13 3 16 12 37 15 17 35 43 31 59 89 42 29 27 16 18 20 23 35 32 36 43 20 37
               15071 Porto do Son .. .. 30 7 8 2 6 12 6 21 21 29 23 2 10 18 16 37 62 24 31 22 21 16 16 30 43 43 61 57 34 42
               15072 Rianxo .. .. 27 15 4 9 19 36 47 32 40 17 62 36 35 9 49 77 53 34 39 37 16 19 12 31 18 40 29 28 20 26
               15073 Ribeira .. .. 65 63 70 42 50 80 52 85 106 60 153 215 272 250 257 270 200 178 156 190 129 95 107 105 139 180 190 221 135 206
               15074 Rois .. .. 10 12 10 4 4 6 19 10 11 12 14 41 9 11 7 21 16 8 9 8 8 5 5 11 2 6 8 20 6 15
               15075 Sada .. .. 64 56 41 63 16 79 60 111 121 136 181 170 138 188 182 277 217 153 139 116 103 92 99 107 164 228 257 295 130 172
               15076 San Sadurniño .. .. 5 1 2 1 1 10 2 0 12 6 5 5 12 3 4 6 16 7 11 3 5 4 3 1 8 6 11 9 6 10
               15077 Santa Comba .. .. 53 73 43 59 29 53 71 95 97 77 133 92 120 107 118 150 63 56 48 45 38 24 38 36 75 71 83 119 52 92
               15078 Santiago de Compostela .. .. 127 140 134 167 84 171 181 145 135 432 927 775 812 821 970 921 1.013 690 725 786 580 489 641 695 826 1.016 1.384 1.336 769 1.146
               15079 Santiso .. .. 11 7 4 2 2 3 0 1 7 10 5 2 8 4 2 2 4 5 0 2 4 1 2 4 0 4 11 7 1 0
               15080 Sobrado .. .. 0 3 0 1 1 0 0 0 2 3 9 6 5 2 5 9 6 1 0 2 4 2 1 7 1 2 3 4 8 8
               15081 Somozas, As .. .. 1 4 4 0 3 3 1 3 4 4 4 1 1 0 4 12 8 3 2 3 3 4 1 0 0 3 2 0 1 4
               15082 Teo .. .. 29 9 20 12 3 22 18 35 47 71 87 94 81 72 61 77 84 48 48 37 28 35 37 44 61 84 89 106 67 85
               15083 Toques .. .. 1 1 1 2 0 1 0 5 1 0 2 0 1 0 2 1 4 0 0 0 1 2 2 3 2 1 2 2 6 1
               15084 Tordoia .. .. 1 0 1 5 3 5 6 5 18 15 28 24 9 34 23 12 12 8 10 8 2 2 6 6 4 28 11 18 3 6
               15085 Touro .. .. 10 3 4 2 2 7 3 2 2 10 8 10 10 7 15 8 20 1 8 15 8 2 3 6 3 11 12 9 3 7
               15086 Trazo .. .. 15 13 8 3 4 17 19 21 23 18 32 29 22 9 13 24 11 9 7 3 4 4 4 3 12 12 13 4 1 2
               15088 Val do Dubra .. .. 0 0 9 9 11 17 11 9 13 4 33 39 25 27 21 31 26 14 12 23 4 11 10 9 13 31 45 24 10 20
               15087 Valdoviño .. .. 6 12 5 6 6 14 4 17 19 11 17 12 11 13 18 24 19 7 17 11 5 11 14 8 9 13 8 18 31 21
               15089 Vedra .. .. 7 7 6 3 7 7 2 9 8 8 26 16 16 34 23 13 17 9 6 21 2 11 6 6 3 17 16 16 13 15
               15091 Vilarmaior .. .. 2 4 2 2 1 0 1 4 1 0 6 1 4 1 4 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 4 2 0 1 4
               15090 Vilasantar .. .. 4 2 2 3 0 3 0 2 5 3 3 6 2 2 4 1 5 2 0 0 0 1 0 0 0 4 6 3 1 4
               15092 Vimianzo .. .. 38 33 35 19 30 16 29 45 68 30 137 89 93 97 74 87 57 35 31 32 25 25 14 28 26 25 54 36 33 25
               15093 Zas .. .. 30 16 29 14 10 21 33 62 34 22 43 54 42 24 38 48 25 5 8 15 9 5 6 14 9 9 14 16 13 18
      Lugo [+] 317 247 424 403 318 314 239 432 429 558 650 621 1.310 1.338 1.681 1.971 2.586 3.421 3.019 1.822 1.751 1.539 1.239 996 1.099 1.355 1.756 1.963 2.789 3.212 1.784 2.250
               27001 Abadín .. .. 0 0 0 0 0 2 5 7 1 0 7 3 0 6 2 6 4 4 7 1 2 2 3 3 4 2 7 8 7 8
               27002 Alfoz .. .. 3 0 10 0 0 0 3 0 0 0 5 3 5 8 5 7 17 8 8 5 0 0 2 8 1 1 2 0 4 8
               27003 Antas de Ulla .. .. 0 0 2 0 0 0 2 16 7 4 5 7 8 12 7 13 7 2 9 7 0 7 7 3 12 11 8 8 14 12
               27004 Baleira .. .. 2 0 0 0 0 2 1 4 2 1 1 1 0 5 4 21 3 3 2 0 0 0 1 4 1 3 7 1 2 1
               27901 Baralla .. .. 0 2 5 4 1 0 2 5 3 8 2 4 3 3 20 47 19 13 10 9 3 5 4 10 8 17 17 13 12 13
               27005 Barreiros .. .. 3 4 2 3 7 4 19 7 4 6 0 3 30 26 47 24 26 25 14 12 7 9 11 12 17 21 13 17 8 16
               27006 Becerreá .. .. 0 0 0 5 3 4 3 2 1 7 11 1 14 10 13 68 17 25 15 21 13 6 8 21 20 12 19 21 7 8
               27007 Begonte .. .. 2 1 2 0 0 2 1 2 4 2 3 1 0 24 15 44 16 6 11 8 5 0 4 10 8 12 7 4 9 9
               27008 Bóveda .. .. 3 3 4 1 3 1 0 0 6 3 12 24 8 15 10 30 5 8 7 1 1 2 4 5 4 7 5 1 5 3
               27902 Burela - - - - - 8 1 4 19 35 35 46 80 61 105 175 171 219 209 132 92 108 70 67 57 58 82 84 118 104 68 113
               27009 Carballedo .. .. 10 10 5 6 2 4 4 6 2 5 8 9 9 7 10 14 14 1 11 5 7 3 6 5 18 7 24 7 7 6
               27010 Castro de Rei .. .. 1 0 17 1 5 3 9 7 6 15 5 10 22 23 16 22 26 17 10 12 8 11 9 10 10 11 31 36 34 26
               27011 Castroverde .. .. 5 2 3 1 3 0 1 1 3 0 9 6 6 4 7 8 13 3 3 8 1 1 7 6 11 13 14 7 17 13
               27012 Cervantes .. .. 6 0 1 1 0 0 0 1 3 0 5 1 0 0 1 4 2 4 2 1 3 1 1 4 2 1 2 3 2 2
               27013 Cervo .. .. 3 8 17 0 4 1 4 6 11 2 11 2 24 11 10 48 66 41 14 12 15 7 4 8 6 14 21 18 13 14
               27016 Chantada .. .. 0 0 7 25 9 22 24 18 39 31 59 18 35 27 49 54 57 31 27 43 33 31 32 41 47 44 56 69 35 73
               27014 Corgo, O .. .. 0 0 0 1 1 3 3 3 0 1 0 1 12 5 12 18 15 6 0 6 5 2 2 7 0 6 13 6 2 7
               27015 Cospeito .. .. 2 3 3 10 0 3 1 8 6 4 11 3 7 8 11 24 15 8 4 9 3 6 2 4 8 9 19 7 19 10
               27017 Folgoso do Courel .. .. 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 5 0 0 8 6 3 2 2 3 1 0 4 2 6 3 4 0 4
               27018 Fonsagrada, A .. .. 5 3 4 3 0 8 2 6 2 5 9 9 11 7 21 21 32 12 23 13 5 10 2 13 12 16 12 24 8 7
               27019 Foz .. .. 1 6 5 5 12 19 18 38 45 23 41 49 70 71 108 160 165 55 72 40 45 38 35 53 55 62 87 92 67 71
               27020 Friol .. .. 10 0 2 3 1 2 1 4 3 1 8 8 9 7 8 14 11 7 9 7 9 8 4 9 13 6 22 18 10 8
               27022 Guitiriz .. .. 2 2 2 3 5 4 7 5 5 3 3 10 18 4 16 15 22 13 7 9 3 9 10 13 57 81 59 71 31 23
               27023 Guntín .. .. 0 0 0 0 0 0 2 1 2 5 2 4 3 1 2 9 9 8 3 6 0 2 0 5 3 5 10 5 11 6
               27024 Incio, O .. .. 0 0 0 0 1 4 2 2 7 3 12 8 7 1 3 1 7 4 6 7 5 5 6 3 8 12 10 0 1 6
               27026 Láncara .. .. 4 12 6 3 3 0 0 1 0 5 2 0 13 13 12 11 12 5 11 5 5 4 8 3 10 12 16 10 8 4
               27027 Lourenzá .. .. 7 5 6 1 2 5 4 3 16 15 2 16 24 26 27 18 33 11 3 7 3 8 7 8 3 9 12 9 4 14
               27028 Lugo .. .. 91 96 39 47 38 61 48 70 71 33 491 539 596 721 956 1.075 930 660 597 554 477 329 369 459 585 688 1.062 1.388 648 832
               27029 Meira .. .. 5 0 8 0 0 0 4 2 3 3 1 6 3 28 7 34 21 7 7 9 7 6 9 6 2 10 9 25 12 24
               27030 Mondoñedo .. .. 0 2 2 4 0 2 4 4 11 9 7 11 19 25 34 17 16 7 10 12 8 5 7 1 4 2 15 11 9 17
               27031 Monforte de Lemos .. .. 25 40 19 25 5 29 57 87 64 83 114 130 129 124 158 208 205 132 150 172 121 101 116 133 162 177 262 287 114 198
               27032 Monterroso .. .. 6 8 2 3 3 6 10 20 13 51 24 16 18 37 22 33 119 29 16 18 16 8 6 7 19 15 22 30 17 25
               27033 Muras .. .. 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 4 4
               27034 Navia de Suarna .. .. 5 1 0 3 5 2 4 6 3 3 6 4 3 2 4 3 3 0 1 1 1 0 2 5 3 1 8 7 6 6
               27035 Negueira de Muñiz .. .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 1
               27037 Nogais, As .. .. 1 4 0 1 2 1 1 0 4 0 6 3 0 1 1 3 0 1 1 0 2 1 0 1 0 1 3 5 2 0
               27038 Ourol .. .. 3 2 0 2 5 5 3 0 3 2 1 1 9 9 10 14 27 4 10 5 1 1 0 7 9 4 7 0 4 6
               27039 Outeiro de Rei .. .. 4 1 3 3 2 1 2 4 6 3 3 9 2 6 27 6 8 4 4 11 3 5 3 6 2 13 1 14 2 14
               27040 Palas de Rei .. .. 0 4 1 0 1 1 0 1 0 2 3 2 0 1 0 3 5 0 1 2 3 14 17 4 6 4 17 21 16 20
               27041 Pantón .. .. 21 8 7 7 6 9 5 12 13 14 14 27 25 20 17 23 14 33 24 15 9 13 16 15 10 23 36 15 10 16
               27042 Paradela .. .. 2 1 6 9 3 5 5 0 3 4 3 6 6 9 0 8 5 3 3 1 4 1 2 1 0 4 5 3 3 2
               27043 Páramo, O .. .. 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1 2 9 7 2 4 3 9 3 5 0 3 1 4 9 3 4 5 8 2 0
               27044 Pastoriza, A .. .. 2 4 1 1 2 7 4 8 1 3 2 3 3 4 7 6 17 7 20 3 4 6 1 1 2 3 8 20 8 7
               27045 Pedrafita do Cebreiro .. .. 4 1 0 0 0 3 4 0 1 1 4 2 1 3 1 4 0 4 3 0 2 3 1 3 1 1 5 2 1 3
               27047 Pobra do Brollón, A .. .. 4 6 5 4 2 2 6 13 9 15 12 5 9 9 18 16 15 14 11 12 10 3 7 6 7 13 15 25 7 6
               27046 Pol .. .. 0 1 1 2 0 0 3 0 1 0 1 1 5 5 6 23 20 6 8 2 2 3 1 1 6 1 11 7 7 3
               27048 Pontenova, A .. .. 10 8 0 0 6 5 1 4 3 4 8 9 16 12 30 23 24 13 14 9 6 5 10 10 9 7 13 7 22 9
               27049 Portomarín .. .. 0 0 0 5 1 4 2 4 1 4 5 7 1 2 13 11 22 5 3 2 4 3 4 7 3 10 3 0 7 3
               27050 Quiroga .. .. 14 6 7 6 8 6 5 6 13 9 12 12 23 15 17 20 23 13 15 12 13 15 13 14 17 10 22 19 13 12
               27056 Rábade .. .. 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12 39 33 43 16 12 16 11 22 6 9 15 8 13 26 13 1 8
               27051 Ribadeo .. .. 10 2 9 14 13 18 10 20 46 33 43 49 74 64 97 118 93 42 70 51 29 29 42 63 99 58 83 91 44 56
               27052 Ribas de Sil .. .. 2 0 0 2 1 5 3 0 2 8 6 5 3 4 5 5 4 9 6 1 4 6 3 5 6 5 7 4 6 1
               27053 Ribeira de Piquín .. .. 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 5 1 3 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0
               27054 Riotorto .. .. 2 1 5 6 0 6 0 1 1 3 1 4 6 1 5 5 6 2 3 5 3 2 2 1 3 8 3 13 10 7
               27055 Samos .. .. 1 3 1 7 2 0 0 3 5 1 9 0 0 4 9 4 9 0 1 3 2 1 0 0 1 9 8 8 3 9
               27057 Sarria .. .. 57 35 18 27 11 25 32 45 48 47 97 89 48 94 116 126 95 68 94 65 58 64 65 61 116 129 190 200 98 137
               27058 Saviñao, O .. .. 7 16 23 7 18 24 13 15 28 27 23 28 26 23 17 33 20 16 21 20 10 8 20 25 14 26 43 27 11 13
               27059 Sober .. .. 8 11 10 7 1 14 3 9 7 3 10 11 8 13 13 19 21 7 10 11 7 4 13 12 5 14 20 19 13 9
               27060 Taboada .. .. 8 12 1 4 2 4 2 2 7 13 16 9 9 12 14 23 26 14 7 4 13 1 7 12 7 16 8 34 10 17
               27061 Trabada .. .. 2 1 1 0 0 6 0 0 1 1 2 0 2 12 7 9 3 4 1 1 0 0 0 1 1 4 1 2 1 5
               27062 Triacastela .. .. 1 1 4 0 1 0 2 0 2 0 1 5 3 2 4 3 3 2 3 1 5 4 2 0 6 0 5 4 4 8
               27063 Valadouro, O .. .. 0 1 0 0 1 3 2 3 4 2 5 7 4 5 20 19 26 9 9 9 6 2 9 6 4 8 8 11 8 5
               27064 Vicedo, O .. .. 0 1 1 2 2 9 3 1 4 9 7 3 3 5 7 10 4 4 2 4 2 0 4 8 5 9 4 2 3 8
               27065 Vilalba .. .. 30 23 10 4 8 20 20 10 22 18 25 16 31 46 79 144 99 58 55 36 40 30 24 29 74 53 92 132 63 92
               27066 Viveiro .. .. 22 40 27 26 23 46 28 15 25 15 28 47 120 101 208 376 251 140 141 97 74 55 63 83 104 120 139 164 74 118
               27021 Xermade .. .. 3 2 2 0 2 4 2 2 3 0 3 0 4 5 6 6 11 11 6 3 1 5 4 2 9 3 2 8 3 1
               27025 Xove .. .. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4 3 4 9 15 21 18 13 13 10 8 5 16 11 1 21 112 63
      Ourense [+] 780 572 1.270 1.091 896 890 618 1.280 1.382 1.596 1.993 1.285 2.123 2.012 2.854 2.893 3.044 3.567 2.970 2.695 2.291 2.313 1.769 1.622 1.766 1.844 2.447 3.006 3.701 3.593 1.953 2.817
               32001 Allariz .. .. 20 22 4 12 4 17 26 17 27 7 2 4 19 3 19 38 113 37 33 30 17 19 27 24 26 44 44 53 33 50
               32002 Amoeiro .. .. 2 1 0 12 4 2 4 8 20 2 6 11 21 15 8 20 11 8 8 5 7 6 8 2 5 10 15 9 10 11
               32003 Arnoia, A .. .. 13 3 0 3 3 4 5 9 16 5 23 14 8 9 4 3 6 5 6 1 3 3 2 2 4 10 3 6 1 5
               32004 Avión .. .. 26 7 15 10 11 64 54 97 78 27 73 57 29 26 24 9 10 27 20 37 31 26 30 43 49 58 52 38 31 15
               32005 Baltar .. .. 3 1 4 1 1 8 3 2 7 4 4 4 22 5 11 20 17 9 10 11 9 11 7 10 5 14 10 10 4 9
               32006 Bande .. .. 26 23 14 14 0 25 15 31 41 17 35 37 33 42 22 28 18 20 23 25 6 2 13 7 17 19 30 27 15 14
               32007 Baños de Molgas .. .. 9 8 5 7 8 5 9 9 4 4 5 2 5 8 11 5 0 4 2 5 4 2 5 1 3 6 7 5 7 5
               32008 Barbadás .. .. 22 19 16 18 22 24 42 22 56 21 27 26 47 65 39 56 40 57 39 77 35 46 35 82 104 96 124 110 42 47
               32009 Barco de Valdeorras, O .. .. 29 27 24 18 10 32 25 20 117 126 118 126 130 141 153 201 172 107 78 71 66 47 62 52 60 136 128 196 87 126
               32010 Beade .. .. 0 0 0 2 0 2 2 3 3 6 0 12 5 6 10 2 2 8 1 0 0 5 4 1 3 4 7 3 5 1
               32011 Beariz .. .. 4 7 4 1 0 15 37 65 13 5 3 0 8 8 11 15 11 2 25 21 10 19 13 31 19 13 5 5 1 8
               32012 Blancos, Os .. .. 5 4 3 0 2 7 4 0 0 3 5 3 3 5 3 3 3 1 0 0 0 2 6 2 2 2 2 2 1 2
               32013 Boborás .. .. 30 18 17 17 5 33 46 72 57 56 55 58 33 58 53 67 41 56 54 52 22 21 25 33 27 35 42 44 48 73
               32014 Bola, A .. .. 16 6 13 5 11 6 13 11 10 4 3 8 7 5 10 6 4 4 3 11 8 11 11 7 15 14 24 16 3 18
               32015 Bolo, O .. .. 0 3 5 6 2 3 0 2 1 3 4 1 4 3 6 6 2 1 3 8 1 3 7 2 3 3 3 1 2 4
