ÍNDICE


ZDP: Zona densamente poboada; ZIP: Zona intermedia; ZPP: Zona pouco poboada


Información para Galicia e provincias segundo o grao de urbanización


Índice de envellecemento segundo sexo e grao de urbanización. Información para Galicia e provincias. Ano 2024

En Galicia, no ano 2024, o índice de envellecemento sitouse en 172,8, o que significa que por cada 100 persoas menores de 20 anos hai 172 de 65 e máis anos. A zona máis envellecida é a ZPP, na que por cada 100 menores de 20 anos hai preto de 270 de 65 e máis anos e, pola contra, a ZIP, cun índice de envellecemento máis próximo a 100, é a zona máis nova de Galicia.



O índice de envellecemento presenta diferenzas significativas por sexo nas catro provincias galegas en todas as zonas de urbanización e toma sempre para as mulleres valores superiores aos dos homes.

 

Total
Homes
Mulleres
Total ZDP ZIP ZPP Total ZDP ZIP ZPP Total ZDP ZIP ZPP
Galicia 172,8 154,8 139,9 270,1 144,5 122,0 119,0 235,1 202,8 189,1 162,1 307,6
   • A Coruña 166,1 164,9 133,8 233,0 137,7 128,7 113,6 201,0 196,3 202,8 155,3 267,2
   • Lugo 220,2 137,7 180,4 349,4 191,9 109,1 156,0 319,4 249,7 167,8 206,0 380,4
   • Ourense 241,4 170,0 161,5 382,9 204,4 132,9 137,7 334,3 281,0 208,7 187,2 435,9
   • Pontevedra 148,8 144,9 136,0 204,8 123,1 115,9 115,5 170,7 176,2 175,6 157,9 241,8

 

 

Información para Galicia segundo o subgrao de urbanización


Índice de envellecemento segundo o subgrao de urbanización. Galicia

No período 2009-2024 o índice de envellecemento incrementouse en todas as subzonas de urbanización. A subzona ZPP baixa é a máis envellecida de Galicia, cunha poboación de 65 e máis anos que é 3,5 veces a poboación menor de 20 anos no ano 2024.

Por outra parte, cómpre resaltar que a ZIP alta é a subzona na que o índice de envellecemento se achega maís ao valor de 100 e, polo tanto, é a subzona na que poboación de 65 e máis anos é máis parecida á poboación menor de 20 anos.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Total 137,3 139,4 141,9 144,2 146,2 149,4 152,0 153,8 155,1 156,8 158,6 160,8 163,9 167,4 169,3 172,8
ZDP 113,4 115,9 118,5 120,8 122,9 125,7 128,1 129,9 131,2 132,7 134,6 136,7 145,6 149,6 151,6 154,8
ZIP 99,3 100,9 102,9 105,2 107,2 110,4 113,0 114,9 116,8 119,3 121,8 124,5 128,8 132,4 135,5 139,9
ZIP alta 93,9 95,8 97,7 100,0 102,1 105,3 108,0 109,8 111,8 114,1 116,6 119,3 123,7 127,6 130,7 135,1
ZIP baixa 117,9 118,6 121,3 123,5 125,3 128,2 130,8 132,7 134,5 137,7 140,2 142,9 146,8 149,5 152,6 156,7
ZPP 244,7 249,7 255,5 260,2 263,5 269,6 274,3 277,9 278,6 280,1 280,4 282,5 268,7 269,5 267,8 270,1
ZPP alta 154,6 156,0 158,8 160,4 161,4 164,9 167,1 169,6 169,9 171,4 172,2 174,9 171,8 174,5 175,3 178,9
ZPP intermedia 203,0 209,1 214,3 220,1 224,5 231,0 236,5 241,4 243,5 247,7 250,8 253,1 244,5 247,0 247,7 251,1
ZPP baixa 317,9 327,1 337,1 346,1 352,6 362,5 370,3 375,3 377,3 378,7 378,1 379,8 355,6 353,5 348,2 349,0

Definicións, fontes e máis información

Definicións

Índice de envellecemento:
Relación entre a poboación maior de 64 anos e a poboación menor de 20 anos expresada en %, é dicir, o número de persoas de 65 ou máis anos por cada 100 menores de 20 anos.

Descarga de datos

Fontes de información

IGE. Elaboración propia a partir de IGE. Cifras poboacionais de referencia