ÍNDICE




1 Licitación oficial en construción

Fonte: Licitación oficial en construción. Ministerio de transportes, movilidad y agenda urbana

Periodicidade: mensual

Importe da licitación de obra pública

Resultados anuais
Unidade: miles de euros
Total
Enxeñería civil
Edificación
Ano Galicia España Galicia España Galicia España
2021 1.380.225 19.527.708 1.125.783 13.153.850 254.442 6.373.858
2022 1.268.980 24.909.073 897.051 16.155.486 371.929 8.753.587
2023 1.239.512 22.274.105 795.923 14.480.784 443.589 7.793.322
Resultados mensuais
Unidade: miles de euros
Total
Enxeñería civil
Edificación
Tempo Galicia España Galicia España Galicia España
2023/Xaneiro 52.667 1.708.703 41.895 1.130.521 10.772 578.182
2023/Febreiro 55.726 1.384.445 43.990 867.694 11.737 516.751
2023/Marzo 149.373 2.190.969 113.048 1.339.595 36.325 851.374
2023/Abril 84.160 1.815.590 71.907 1.121.047 12.253 694.544
2023/Maio 160.032 2.661.356 103.131 1.772.335 56.901 889.021
2023/Xuño 52.953 2.360.595 43.667 1.370.182 9.286 990.413
2023/Xullo 91.222 2.260.687 63.018 1.736.535 28.204 524.153
2023/Agosto 124.551 1.481.385 101.985 1.094.770 22.566 386.615
2023/Setembro 60.490 1.242.822 47.650 894.561 12.841 348.262
2023/Outubro 191.689 1.535.223 57.267 899.642 134.422 635.581
2023/Novembro 55.610 1.437.822 38.652 788.497 16.958 649.325
2023/Decembro 161.039 2.194.508 69.714 1.465.406 91.326 729.102
2024/Xaneiro 64.566 1.986.641 42.858 1.516.226 21.708 470.416
2024/Febreiro 51.867 1.781.090 31.240 1.242.035 20.626 539.055
2024/Marzo 49.577 2.555.187 41.825 1.231.506 7.752 1.323.681
Resultados mensuais. Taxas de variación interanual
Unidade: porcentaxe
Total
Enxeñería civil
Edificación
Tempo Galicia España Galicia España Galicia España
2023/Xaneiro 28,0 -17,9 36,9 -25,8 2,3 4,0
2023/Febreiro 63,3 25,4 99,5 38,5 -2,8 8,1
2023/Marzo -29,4 39,7 -40,9 33,9 80,1 49,9
2023/Abril -21,8 22,7 -16,0 33,0 -44,3 9,0
2023/Maio 65,6 33,3 37,6 33,0 162,5 34,1
2023/Xuño -69,1 11,7 -71,0 -1,1 -55,1 36,0
2023/Xullo -6,8 6,5 -2,5 22,7 -15,0 -25,9
2023/Agosto 17,8 -45,8 33,8 -21,2 -23,6 -71,2
2023/Setembro -19,8 -17,6 -3,2 -14,3 -51,1 -24,9
2023/Outubro 36,7 -38,4 5,1 -44,6 56,8 -26,9
2023/Novembro -30,5 -44,5 -23,7 -59,6 -42,2 1,4
2023/Decembro 49,7 -29,6 49,0 -27,4 50,3 -33,6
2024/Xaneiro 22,6 16,3 2,3 34,1 101,5 -18,6
2024/Febreiro -6,9 28,7 -29,0 43,1 75,7 4,3
2024/Marzo -66,8 16,6 -63,0 -8,1 -78,7 55,5

Licitación de obra pública. Total. Taxa de variación interanual

Unidade: porcentaxe (%)

Descarga de datos: