Especialización produtiva por comarca. Ano 2020
Fonte: IGE. Produto interior bruto municipal
NOTA: calcúlase un índice de especialización para cada comarca e sector como o cociente entre o peso do VEB do sector na comarca e o peso do VEB do sector na economía galega. En cada comarca defínese o sector de especialización como aquel que presenta o maior valor dos índices anteriores.
Ano 2020 (datos provisionais)
Unidade: PIB en miles de euros e PIB por habitante en euros
Provincia da Coruña
Comarca | PIB por habitante | PIB | Sector no que está especializado (en termos comparativos á economía galega) |
---|---|---|---|
1501 Arzúa | 17.163 | 278.858 | Primario |
1502 Barbanza | 18.210 | 1.194.812 | Industria agroalimentaria |
1503 A Barcala | 13.198 | 141.959 | Primario |
1504 Bergantiños | 15.336 | 1.028.481 | Primario |
1505 Betanzos | 19.499 | 767.087 | Resto da industria |
1506 A Coruña | 28.024 | 11.306.301 | Actividades de información, financeiros, inmobiliarios e profesionais |
1507 Eume | 23.221 | 560.949 | Enerxía, suministro de auga e xestión de residuos |
1508 Ferrol | 19.397 | 2.911.802 | Fabricación de material de transporte e grandes reparacións industriais |
1509 Fisterra | 16.708 | 368.175 | Enerxía, suministro de auga e xestión de residuos |
1510 Muros | 12.120 | 152.458 | Primario |
1511 Noia | 13.850 | 454.468 | Primario |
1512 Ordes | 20.406 | 747.024 | Madeira, papel e mobles |
1513 Ortegal | 16.026 | 191.212 | Industrias extractivas e fabricación de outros produtos minerais non metálicos |
1514 Santiago | 27.284 | 4.665.096 | Madeira, papel e mobles |
1515 O Sar | 28.291 | 446.179 | Metalurxia e produtos metálicos, electrónicos, eléctricos e maquinaria |
1516 Terra de Melide | 16.692 | 204.763 | Primario |
1517 Terra de Soneira | 15.746 | 273.961 | Enerxía, suministro de auga e xestión de residuos |
1518 Xallas | 18.834 | 259.233 | Industrias extractivas e fabricación de outros produtos minerais non metálicos |
Provincia de Lugo
Comarca | PIB por habitante | PIB | Sector no que está especializado (en termos comparativos á economía galega) |
---|---|---|---|
2701 Os Ancares | 16.231 | 154.247 | Primario |
2702 Chantada | 23.760 | 306.025 | Enerxía, suministro de auga e xestión de residuos |
2703 A Fonsagrada | 18.516 | 89.727 | Industrias extractivas e fabricación de outros produtos minerais non metálicos |
2704 Lugo | 23.629 | 2.784.648 | Madeira, papel e mobles |
2705 A Mariña Central | 18.565 | 543.949 | Primario |
2706 A Mariña Occidental | 25.230 | 634.727 | Metalurxia e produtos metálicos, electrónicos, eléctricos e maquinaria |
2707 A Mariña Oriental | 17.680 | 285.893 | Primario |
2708 Meira | 25.270 | 131.153 | Primario |
2709 Quiroga | 17.802 | 95.099 | Industrias extractivas e fabricación de outros produtos minerais non metálicos |
2710 Sarria | 18.907 | 423.680 | Primario |
2711 Terra Chá | 23.112 | 917.998 | Enerxía, suministro de auga e xestión de residuos |
2712 Terra de Lemos | 15.974 | 475.617 | Primario |
2713 A Ulloa | 21.423 | 192.932 | Primario |
Provincia de Ourense
Comarca | PIB por habitante | PIB | Sector no que está especializado (en termos comparativos á economía galega) |
---|---|---|---|
3201 Allariz-Maceda | 14.758 | 207.675 | Primario |
3202 Baixa Limia | 13.866 | 95.651 | Enerxía, suministro de auga e xestión de residuos |
3203 O Carballiño | 14.845 | 392.209 | Metalurxia e produtos metálicos, electrónicos, eléctricos e maquinaria |
3204 A Limia | 17.187 | 341.535 | Primario |
3205 Ourense | 22.735 | 3.224.748 | Resto da industria |
3206 O Ribeiro | 14.994 | 226.014 | Enerxía, suministro de auga e xestión de residuos |
3207 Terra de Caldelas | 20.444 | 57.876 | Primario |
3208 Terra de Celanova | 12.115 | 217.542 | Enerxía, suministro de auga e xestión de residuos |
3209 Terra de Trives | 26.769 | 105.977 | Enerxía, suministro de auga e xestión de residuos |
3210 Valdeorras | 22.615 | 563.557 | Industrias extractivas e fabricación de outros produtos minerais non metálicos |
3211 Verín | 13.672 | 341.972 | Primario |
3212 Viana | 18.839 | 128.140 | Enerxía, suministro de auga e xestión de residuos |
Provincia de Pontevedra
Comarca | PIB por habitante | PIB | Sector no que está especializado (en termos comparativos á economía galega) |
---|---|---|---|
3601 O Baixo Miño | 14.105 | 727.617 | Industrias extractivas e fabricación de outros produtos minerais non metálicos |
3602 Caldas | 17.229 | 584.529 | Metalurxia e produtos metálicos, electrónicos, eléctricos e maquinaria |
3603 O Condado | 12.865 | 555.541 | Madeira, papel e mobles |
3604 Deza | 18.383 | 782.984 | Primario |
3605 O Morrazo | 14.992 | 1.225.317 | Fabricación de material de transporte e grandes reparacións industriais |
3606 A Paradanta | 11.839 | 182.277 | Enerxía, suministro de auga e xestión de residuos |
3607 Pontevedra | 21.777 | 2.729.559 | Madeira, papel e mobles |
3608 O Salnés | 17.851 | 1.961.954 | Metalurxia e produtos metálicos, electrónicos, eléctricos e maquinaria |
3609 Tabeirós-Terra de Montes | 15.035 | 355.723 | Madeira, papel e mobles |
3610 Vigo | 25.772 | 10.709.011 | Fabricación de material de transporte e grandes reparacións industriais |
Fonte: IGE. Produto interior bruto municipal (descarga da táboa)